Для показа более корректных данных, можете установить Ваше текущее значение скорости строительства

Убежище



Убежище защищает от грабежа определенное количество ресурсов в городе. Чем выше уровень здания, тем больше ресурсов останутся нетронутыми при нападениях других Ярлов. До 21 уровня Убежища сохраняются только 4 ресурса

УровеньЕдаДеревоЖелезоКаменьСереброВремяЗолотоТребованияБронзаСамородокОсколок душиОпыт ГерояОпыт ШаманаМогуществоВместимость ЕдыВместимость ДереваВместимость КамняВместимость ЖелезаВместимость Серебра
1100200150200 00ч 01м 00с10Дворец 1   555     
2170340255340 00ч 02м 00с20Дворец 2   15151050 00050 00050 00050 00050 000
3290580435580 00ч 04м 00с35Дворец 3   25251575 00075 00075 00075 00075 000
4495985740985 00ч 08м 00с65Дворец 4   10010020100 000100 000100 000100 000100 000
58351.7K1.3K1.7K 00ч 20м 00с130Дворец 5   20020030125 000125 000125 000125 000125 000
61.7K3.35K2.55K3.35K 00ч 35м 00с190Дворец 6   25025050150 000150 000150 000150 000150 000
73.35K6.7K5.05K6.7K 01ч 30м 00с335Дворец 7   25025085175 000175 000175 000175 0000
86.7K13.5K10.5K13.5K 02ч 30м 00с440Дворец 8   250250125200 000200 000200 000200 0000
913.5K27K20.5K27K 04ч 30м 00с615Дворец 9   250250190225 000225 000225 000225 0000
1020.5K40.5K30.5K40.5K 09ч 00м 00с965Дворец 10   250250290250 000250 000250 000250 0000
1130.5K60.5K45.5K60.5K 11ч 00м 00с1 100Дворец 11   250250435275 000275 000275 000275 0000
1245.5K90.5K68K90.5K 13ч 00м 00с1 250Дворец 12   250250655300 000300 000300 000300 0000
1368K140K105K140K 15ч 00м 00с1 350Дворец 13   250250980325 000325 000325 000325 0000
14105K205K155K205K 18ч 00м 00с1 500Дворец 14   5005001.45K350 000350 000350 000350 0000
15155K305K230K305K 1д 00ч 00м 00с1 850Дворец 15   1K1K2.2K375 000375 000375 000375 0000
16230K460K345K460K 1д 03ч 00м 00с2 000Дворец 16   1.25K1.25K3.3K400 000400 000400 000400 0000
17345K690K515K690K 1д 12ч 00м 00с2 550Дворец 17   1.25K1.25K4.95K425 000425 000425 000425 0000
18515K1.05M775K1.05M 2д 12ч 00м 00с3 950Дворец 18   2.5K2.5K7.45K450 000450 000450 000450 0000
19775K1.55M1.2M1.55M 4д 09ч 00м 00с6 550Дворец 19   2.5K2.5K11K475 000475 000475 000475 0000
201.2M2.35M1.75M2.35M 1н 1д 00ч 00м 00с11 500Дворец 20   5K5K16.5K500 000500 000500 000500 0000
211.75M3.5M2.65M3.5M 4н 3д 00ч 00м 00с43 000Дворец 21   5K5K25K550 000550 000550 000550 0000
222.65M5.25M3.95M5.25M 6н 5д 00ч 00м 00с64 500Дворец 22   5K5K37.5K1 000 0001 000 0001 000 0001 000 0001 000 000
233.95M7.85M5.9M7.85M 10н 4д 00ч 00м 00с105 000Дворец 23   7.5K7.5K56.5K1 375 0001 375 0001 375 0001 375 0001 375 000
245.9M12M8.8M12M 18н 00ч 00м 00с175 000Дворец 24   7.5K7.5K85K1 750 0001 750 0001 750 0001 750 0001 750 000
258.8M18M13.5M18M 32н 3д 00ч 00м 00с315 000Дворец 25   10K10K125K2 250 0002 250 0002 250 0002 250 0002 250 000
2613.5M26.5M20M26.5M 97н 1д 00ч 00м 00сболее 1 года935 000Дворец 26   25K25K190K3 000 0003 000 0003 000 0003 000 0003 000 000
2720M40M30M40M 126н 1д 00ч 00м 00сболее 2 лет1 250 000Дворец 276 000  31.67K31.67K285K4 000 0004 000 0004 000 0004 000 0004 000 000
2830M59.5M45M59.5M 164н 00ч 00м 00сболее 3 лет1 600 000Дворец 2812 600  40.42K40.42K430K5 250 0005 250 0005 250 0005 250 0005 250 000
2944.5M89M67M89M 213н 1д 00ч 00м 00сболее 4 лет2 050 000Дворец 2919 800  49.17K49.17K645K6 750 0006 750 0006 750 0006 750 0006 750 000
3067M135M105M135M 277н 1д 00ч 00м 00сболее 5 лет2 700 000Дворец 3027 600  57.92K57.92K965K8 500 0008 500 0008 500 0008 500 0008 500 000
31100M205M155M205M 360н 2д 00ч 00м 00сболее 6 лет3 500 000Дворец 3136 000  66.67K66.67K1.45M10 500 00010 500 00010 500 00010 500 00010 500 000
32250M505M380M505M1B432н 2д 00ч 00м 00сболее 8 лет5 050 000Дворец 32 1 434 9.43M9.43M5.8M12 750 00012 750 00012 750 00012 750 00012 750 000
33625M1.3B940M1.3B2.5B562н 00ч 00м 00сболее 10 лет6 550 000Дворец 33 2 987 10.52M10.52M23M15 500 00015 500 00015 500 00015 500 00015 500 000
341.6B3.15B2.35B3.15B6.25B730н 4д 00ч 00м 00сболее 14 лет8 500 000Дворец 34 4 660 11.61M11.61M93M19 000 00019 000 00019 000 00019 000 00019 000 000
353.95B7.85B5.9B7.85B16B949н 5д 00ч 00м 00сболее 18 лет11 500 000Дворец 35 6 452 12.71M12.71M370M23 250 00023 250 00023 250 00023 250 00023 250 000
3612B23.5B18B23.5B47B1 899н 2д 00ч 00м 00сболее 36 лет16 500 000Дворец 36 13 0521 500 00015.21M15.21M555M29 500 00029 500 00029 500 00029 500 00029 500 000
3735.5B70.5B53B70.5B145B4 748н 00ч 00м 00сболее 90 лет26 000 000Дворец 37 22 6523 600 00017.71M17.71M835M37 750 00037 750 00037 750 00037 750 00037 750 000
38110B215B160B215B425B14 243н 5д 00ч 00м 00сболее 272 лет39 000 000Дворец 38 34 6526 900 00020.21M20.21M1.25B48 000 00048 000 00048 000 00048 000 00048 000 000
39320B635B480B635B1.3T44 155н 4д 00ч 00м 00сболее 846 лет60 500 000Дворец 39 50 85212 000 00022.71M22.71M1.85B60 250 00060 250 00060 250 00060 250 00060 250 000
401.3T2.55T1.95T2.55T5.1T143 505н 2д 00ч 00м 00сболее 2750 лет96 500 000Дворец 40 68 85220 100 00025.21M25.21M2.8B74 500 00074 500 00074 500 00074 500 00074 500 000
 1.78T3.51T2.67T3.51T7.04T212 539н 3д 15ч 40м 00сболее 4073 лет282 873 905 102 000205 59344 100 000145.63M145.63M7.79B     
90 750 00090 750 00090 750 00090 750 00090 750 000

X

Добавить комментарий

X

Комментарии

0 0
#900, -НАЁМНИК- 13-06-2021 23:07Набор в RU клан [O_N_E]O*N*E ( 900 гос )
Участие во всех Клановых Битвах обязательно.
От 20 уровня замка. Только для RU игроков.
ответить
0 0
Куба 18-04-2020 01:36При каком уровне убежища я могу закидывать ресы в твинотеку, подскажите
ответить
0 0
Алексей 05-11-2019 13:33С 32 уровня с голдой загнули, по-моему...😂
ответить
0 0
Алексей 05-11-2019 13:34Прошу прощения, все верно!
ответить
0 14
#722, Роман 11-02-2019 13:45убежище на 21 вместимость по 1м всех ресов в том числе серы
ответить

Вас также может заинтересовать