Клады |
 | Дары Правителя: VIP-очкиЛишь истинный воин достоин великой награды — сундука с дарами Правителя Йотунхейма. | | | |
 | Дары Правителя: ускоренияЛишь истинный воин достоин великой награды — сундука с дарами Правителя Йотунхейма. | | | |
 | Дары Правителя: ускорения и СереброЛишь истинный воин достоин великой награды — сундука с дарами Правителя Йотунхейма. | | | |
 | Дары Правителя: сила, энергия, бустыЛишь истинный воин достоин великой награды — сундука с дарами Правителя Йотунхейма. | | | |
 | Дары Правителя: ресурсы и бустыЛишь истинный воин достоин великой награды — сундука с дарами Правителя Йотунхейма. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 1Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Ларец ГерояСодержит Книги знаний для увеличения опыта Героя и/или Ключи Героя для повышения его уровня с 61 по 70. | | | |
 | Сундук новичкаСодержит предметы, которые помогут в развитии города. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 2Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук богов, уровень 1Содержит Обсидиан или Самородки. Они нужны для изучения Знаний “Воины VII тира” или улучшения зданий с 32 по 35 уровень. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 3Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук богов, уровень 2Содержит Обсидиан или Самородки. Они нужны для изучения Знаний “Воины VII тира” или улучшения зданий с 32 по 35 уровень. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 4Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук богов, уровень 3Содержит Обсидиан или Самородки. Они нужны для изучения Знаний “Воины VII тира” или улучшения зданий с 32 по 35 уровень. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 5Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук богов, уровень 4Содержит Обсидиан или Самородки. Они нужны для изучения Знаний “Воины VII тира” или улучшения зданий с 32 по 35 уровень. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 6Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук богов, уровень 5Содержит Обсидиан или Самородки. Они нужны для изучения Знаний “Воины VII тира” или улучшения зданий с 32 по 35 уровень. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 7Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук богов, уровень 6Содержит Обсидиан или Самородки. Они нужны для изучения Знаний “Воины VII тира” или улучшения зданий с 32 по 35 уровень. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 8Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 9Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 10Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 11Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 12Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 13Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 14Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 15Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 16Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 17Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 18Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 19Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 20Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 21Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 22Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 23Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 24Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 25Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 26Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 27Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 28Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 29Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 30Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, уровень 31Награда властителю, преуспевшему в улучшении своего Дворца. | | | |
 | Ускорения, обычный СундукСодержит предметы, ускоряющие любые активные процессы. | | 5 160 | |
 | Ускорения, большой СундукСодержит большой набор предметов, ускоряющих любые активные процессы. | | 13 340 | |
 | Ускорения, огромный СундукСодержит лучший набор предметов, ускоряющих любые активные процессы. | | 41 840 | |
 | Отступление, обычный СундукСодержит предметы, которые смогут помочь вам спрятаться от врагов. | | 1 650 | |
 | Отступление, большой СундукСодержит большой набор предметов, которые смогут помочь вам спрятаться от врагов. | | 3 250 | |
 | Отступление, огромный СундукСодержит лучший набор предметов, которые смогут помочь вам спрятаться от врагов. | | 4 100 | |
 | Атака, обычный СундукСодержит предметы, необходимые для усиления вашего потенциала в атаке. | | 2 580 | |
 | Атака, большой СундукСодержит большой набор предметов, влияющих на ваш потенциал в атаке. | | 7 060 | |
 | Атака, огромный СундукСодержит лучший набор предметов, влияющих на ваш потенциал в атаке. | | 10 950 | |
 | Защита, обычный СундукСодержит предметы, необходимые для укрепления вашего города перед лицом опасности. | | 1 830 | |
 | Защита, большой СундукСодержит большой набор предметов, влияющих на обороноспособность. | | 5 260 | |
 | Сундук обычных материаловСодержит 1 случайный материал для создания вещей. (Возможный тип материала | 6 000 | 1 000 | |
 | Сундук необычных материаловСодержит 1 случайный материал для создания вещей. (Возможный тип материала | | 2 000 | |
 | Сундук редких материаловСодержит 1 случайный материал для создания вещей. (Возможный тип материала | | 4 000 | |
 | Сундук легендарных материаловСодержит 1 случайный материал для создания вещей. (Возможный тип материала | | 8 000 | |
 | Сундук обычных материалов ЦентурионаСодержит 1 случайный материал для создания вещей Захватчика. (Возможный тип материала | 12 000 | 2 000 | |
 | Сундук необычных материалов ЦентурионаСодержит 1 случайный материал для создания вещей Захватчика. (Возможный тип материала | 36 000 | 6 000 | |
 | Сундук редких материалов ЦентурионаСодержит 1 случайный материал для создания вещей Захватчика. (Возможный тип материала | 96 000 | 16 000 | |
 | Сундук обычных материалов ВарвараСодержит 1 случайный материал для создания вещей Захватчика. (Возможный тип материала | 12 000 | 2 000 | |
 | Сундук необычных материалов ВарвараСодержит 1 случайный материал для создания вещей Захватчика. (Возможный тип материала | 36 000 | 6 000 | |
 | Сундук редких материалов ВарвараСодержит 1 случайный материал для создания вещей Захватчика. (Возможный тип материала | 96 000 | 16 000 | |
 | Ресурсы, обычный СундукСодержит предметы, применение которых дает ощутимый прирост ресурсов. | | 2 210 | |
 | Ресурсы, большой СундукСодержит предметы, применение которых дает значительный прирост ресурсов. | | 30 880 | |
 | Ресурсы, огромный СундукСодержит предметы, применение которых дает колоссальный прирост ресурсов. | | 41 370 | |
 | Опыт Героя, обычный СундукСодержит предметы, применение которых дает ощутимый прирост Опыта вашему Герою. | | 19 500 | |
 | Опыт Героя, большой СундукСодержит большой набор предметов, дающий колоссальный прирост Опыта вашему Герою. | | 45 000 | |
 | Сундук обычных камнейСодержит 1 случайный камень для инкрустации Вещей. (Возможный класс камня | 6 000 | 1 000 | |
 | Сундук необычных камнейСодержит 1 случайный камень для инкрустации Вещей. (Возможный класс камня | | | |
 | Сундук редких камнейСодержит 1 случайный камень для инкрустации Вещей. (Возможный класс камня | | | |
 | Сундук легендарных камнейСодержит 1 случайный камень для инкрустации Вещей. (Возможный класс камня | | | |
 | Клад СнегоВикинга, уровень 1Новогодние трофеи для отважного Ярла, уничтожившего СнегоВикинга. | | | |
 | Сундук ускорений, уровень 1Викинги знают | | | |
 | Праздничный ларец, уровень 1Подарки для Ярлов, отправленные богами в честь великого праздника. | | | |
 | Сундук ускорений, уровень 2Викинги знают | | | |
 | Праздничный ларец, уровень 2Подарки для Ярлов, отправленные богами в честь великого праздника. | | | |
 | Сундук ускорений, уровень 3Викинги знают | | | |
 | Праздничный ларец, уровень 3Подарки для Ярлов, отправленные богами в честь великого праздника. | | | |
 | Сундук ускорений, уровень 4Викинги знают | | | |
 | Праздничный ларец, уровень 4Подарки для Ярлов, отправленные богами в честь великого праздника. | | | |
 | Сундук ускорений, уровень 5Викинги знают | | | |
 | Праздничный ларец, уровень 5Подарки для Ярлов, отправленные богами в честь великого праздника. | | | |
 | Сундук ускорений, уровень 6Викинги знают | | | |
 | Праздничный ларец, уровень 6Подарки для Ярлов, отправленные богами в честь великого праздника. | | | |
 | Сундук ускорений для Цитадели, уровень 1Викинги знают | | | |
 | Клад Тыквинга, уровень 1Только суровые викинги не устрашатся жуткого Тыквинга и уничтожат его, чтобы заполучить трофеи. | | | |
 | Сундук ускорений для Цитадели, уровень 2Викинги знают | | | |
 | Клад Тыквинга, уровень 2Только суровые викинги не устрашатся жуткого Тыквинга и уничтожат его, чтобы заполучить трофеи. | | | |
 | Сундук ускорений для Цитадели, уровень 3Викинги знают | | | |
 | Клад Тыквинга, уровень 3Только суровые викинги не устрашатся жуткого Тыквинга и уничтожат его, чтобы заполучить трофеи. | | | |
 | Сундук ускорений для Цитадели, уровень 4Викинги знают | | | |
 | Клад Тыквинга, уровень 4Только суровые викинги не устрашатся жуткого Тыквинга и уничтожат его, чтобы заполучить трофеи. | | | |
 | Сундук ускорений для Цитадели, уровень 5Викинги знают | | | |
 | Клад Тыквинга, уровень 5Только суровые викинги не устрашатся жуткого Тыквинга и уничтожат его, чтобы заполучить трофеи. | | | |
 | Сундук ускорений для Цитадели, уровень 6Викинги знают | | | |
 | Клад Тыквинга, уровень 6Только суровые викинги не устрашатся жуткого Тыквинга и уничтожат его, чтобы заполучить трофеи. | | | |
 | Сундук бустов, уровень 1Викинги знают | | | |
 | Клад Пернатого Скегги, уровень 1Бесстрашные воители без труда уничтожат Пернатого Скегги и заберут праздничные трофеи. | | | |
 | Сундук бустов, уровень 2Викинги знают | | | |
 | Клад Пернатого Скегги, уровень 2Бесстрашные воители без труда уничтожат Пернатого Скегги и заберут праздничные трофеи. | | | |
 | Сундук бустов, уровень 3Викинги знают | | | |
 | Клад Пернатого Скегги, уровень 3Бесстрашные воители без труда уничтожат Пернатого Скегги и заберут праздничные трофеи. | | | |
 | Сундук бустов, уровень 4Викинги знают | | | |
 | Клад Пернатого Скегги, уровень 4Бесстрашные воители без труда уничтожат Пернатого Скегги и заберут праздничные трофеи. | | | |
 | Сундук бустов, уровень 5Викинги знают | | | |
 | Клад Пернатого Скегги, уровень 5Бесстрашные воители без труда уничтожат Пернатого Скегги и заберут праздничные трофеи. | | | |
 | Сундук бустов, уровень 6Викинги знают | | | |
 | Клад Пернатого Скегги, уровень 6Бесстрашные воители без труда уничтожат Пернатого Скегги и заберут праздничные трофеи. | | | |
 | Сундук Оберегов Шамана, уровень 1Викинги знают | | | |
 | Сундук Оберегов Шамана, уровень 2Викинги знают | | | |
 | Сундук Оберегов Шамана, уровень 3Викинги знают | | | |
 | Сундук Оберегов Шамана, уровень 4Викинги знают | | | |
 | Сундук Оберегов Шамана, уровень 5Викинги знают | | | |
 | Сундук Оберегов Шамана, уровень 6Викинги знают | | | |
 | Сундук энергии Героя, уровень 1Викинги знают | | | |
 | Сундук энергии Героя, уровень 2Викинги знают | | | |
 | Сундук энергии Героя, уровень 3Викинги знают | | | |
 | Сундук энергии Героя, уровень 4Викинги знают | | | |
 | Сундук энергии Героя, уровень 5Викинги знают | | | |
 | Сундук энергии Героя, уровень 6Викинги знают | | | |
 | Сундук силы Шамана, уровень 1Викинги знают | | | |
 | Сундук силы Шамана, уровень 2Викинги знают | | | |
 | Клад СнегоВикинга, уровень 2Новогодние трофеи для отважного Ярла, уничтожившего СнегоВикинга. | | | |
 | Сундук силы Шамана, уровень 3Викинги знают | | | |
 | Сундук силы Шамана, уровень 4Викинги знают | | | |
 | Сундук силы Шамана, уровень 5Викинги знают | | | |
 | Сундук силы Шамана, уровень 6Викинги знают | | | |
 | Сундук с фрагментами рун, уровень 1Викинги знают | | | |
 | Сундук с фрагментами рун, уровень 2Викинги знают | | | |
 | Сундук с фрагментами рун, уровень 3Викинги знают | | | |
 | Сундук с фрагментами рун, уровень 4Викинги знают | | | |
 | Сундук с фрагментами рун, уровень 5Викинги знают | | | |
 | Сундук с фрагментами рун, уровень 6Викинги знают | | | |
 | Сундук ресурсов, уровень 1Викинги знают | | | |
 | Сундук ресурсов, уровень 2Викинги знают | | | |
 | Сундук ресурсов, уровень 3Викинги знают | | | |
 | Сундук ресурсов, уровень 4Викинги знают | | | |
 | Сундук ресурсов, уровень 5Викинги знают | | | |
 | Сундук ресурсов, уровень 6Викинги знают | | | |
 | Клад СнегоВикинга, уровень 3Новогодние трофеи для отважного Ярла, уничтожившего СнегоВикинга. | | | |
 | Клад СнегоВикинга, уровень 4Новогодние трофеи для отважного Ярла, уничтожившего СнегоВикинга. | | | |
 | Клад СнегоВикинга, уровень 5Новогодние трофеи для отважного Ярла, уничтожившего СнегоВикинга. | | | |
 | Клад СнегоВикинга, уровень 6Новогодние трофеи для отважного Ярла, уничтожившего СнегоВикинга. | | | |
 | Клад Лепрекона, уровень 1Получить сокровище хитрого Лепрекона — редкая удача для бесстрашного Ярла. | | | |
 | Клад Лепрекона, уровень 2Получить сокровище хитрого Лепрекона — редкая удача для бесстрашного Ярла. | | | |
 | Клад Лепрекона, уровень 3Получить сокровище хитрого Лепрекона — редкая удача для бесстрашного Ярла. | | | |
 | Клад Лепрекона, уровень 4Получить сокровище хитрого Лепрекона — редкая удача для бесстрашного Ярла. | | | |
 | Клад Лепрекона, уровень 5Получить сокровище хитрого Лепрекона — редкая удача для бесстрашного Ярла. | | | |
 | Клад Лепрекона, уровень 6Получить сокровище хитрого Лепрекона — редкая удача для бесстрашного Ярла. | | | |
 | Клад Задиры Бьера, уровень 1Праздничные трофеи для бесстрашного Ярла, уничтожившего Задиру Бьера. | | | |
 | Клад Задиры Бьера, уровень 2Праздничные трофеи для бесстрашного Ярла, уничтожившего Задиру Бьера. | | | |
 | Клад Задиры Бьера, уровень 3Праздничные трофеи для бесстрашного Ярла, уничтожившего Задиру Бьера. | | | |
 | Клад Задиры Бьера, уровень 4Праздничные трофеи для бесстрашного Ярла, уничтожившего Задиру Бьера. | | | |
 | Клад Задиры Бьера, уровень 5Праздничные трофеи для бесстрашного Ярла, уничтожившего Задиру Бьера. | | | |
 | Клад Задиры Бьера, уровень 6Праздничные трофеи для бесстрашного Ярла, уничтожившего Задиру Бьера. | | | |
 | Сундук Ярла, 32 уровеньВаша награда за достижение нового уровня Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, 33 уровеньВаша награда за достижение нового уровня Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, 34 уровеньВаша награда за достижение нового уровня Дворца. | | | |
 | Сундук Ярла, 35 уровеньВаша награда за достижение нового уровня Дворца. | | | |
Ресурсы |
 | 3,000 ЕдыДобавляет 3,000 Еды к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | | |
 | 15,000 ЕдыДобавляет 15,000 Еды к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 60 | |
 | 75,000 ЕдыДобавляет 75,000 Еды к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 295 | |
 | 250,000 ЕдыДобавляет 250,000 Еды к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 930 | |
 | 1,000,000 ЕдыДобавляет 1,000,000 Еды к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 3 100 | |
 | 3,000,000 ЕдыДобавляет 3,000,000 Еды к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 6 750 | |
 | 1,000 ДереваДобавляет 1,000 Дерева к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | | |
 | 5,000 ДереваДобавляет 5,000 Дерева к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 60 | |
 | 25,000 ДереваДобавляет 25,000 Дерева к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 295 | |
 | 75,000 ДереваДобавляет 75,000 Дерева к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 845 | |
 | 250,000 ДереваДобавляет 250,000 Дерева к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 2 450 | |
 | 750,000 ДереваДобавляет 750,000 Дерева к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 5 600 | |
 | 1,500,000 ДереваДобавляет 1,500,000 Дерева к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 8 650 | |
 | 1,000 ЖелезаДобавляет 1,000 Железа к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | | |
 | 5,000 ЖелезаДобавляет 5,000 Железа к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 60 | |
 | 25,000 ЖелезаДобавляет 25,000 Железа к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 295 | |
 | 75,000 ЖелезаДобавляет 75,000 Железа к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 845 | |
 | 250,000 ЖелезаДобавляет 250,000 Железа к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 2 450 | |
 | 750,000 ЖелезаДобавляет 750,000 Железа к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 5 600 | |
 | 1,500,000 ЖелезаДобавляет 1,500,000 Железа к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 8 650 | |
 | 1,000 КамняДобавляет 1,000 Камня к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | | |
 | 5,000 КамняДобавляет 5,000 Камня к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 60 | |
 | 25,000 КамняДобавляет 25,000 Камня к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 295 | |
 | 75,000 КамняДобавляет 75,000 Камня к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 845 | |
 | 250,000 КамняДобавляет 250,000 Камня к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 2 450 | |
 | 750,000 КамняДобавляет 750,000 Камня к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 5 600 | |
 | 1,500,000 КамняДобавляет 1,500,000 Камня к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 8 650 | |
 | 500 СеребраДобавляет 500 Серебра к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | | |
 | 1,500 СеребраДобавляет 1,500 Серебра к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 60 | |
 | 7,500 СеребраДобавляет 7,500 Серебра к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 295 | |
 | 25,000 СеребраДобавляет 25,000 Серебра к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 930 | |
 | 100,000 СеребраДобавляет 100,000 Серебра к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 3 100 | |
 | 300,000 СеребраДобавляет 300,000 Серебра к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 6 750 | |
 | 750,000 СеребраДобавляет 750,000 Серебра к имеющимся у вас запасам ресурсов. | | 12 000 | |
 | Ускорение добычи ресурсов, 50%, 1 часПовышает скорость добычи ресурсов на 50%. Действие предмета длится 1 час. | 3 000 | 1 550 | |
 | Ускорение добычи ресурсов, 75%, 1 часПовышает скорость добычи ресурсов на 75%. Действие предмета длится 1 час. | | | |
 | Ускорение добычи ресурсов, 50%, 3 часаПовышает скорость добычи ресурсов на 50%. Действие предмета длится 3 часа. | 8 000 | 3 600 | |
 | Ускорение добычи ресурсов, 50%, 24 часаПовышает скорость добычи ресурсов на 50%. Действие предмета длится 24 часа. | 50 000 | 25 000 | |
 | Выработка ресурсов, 50%Действие предмета на 24 часа повысит выработку всех видов ресурсов на 50%. | 3 000 | 2 000 | |
 | Выработка ресурсов, 100%Действие предмета на 24 часа повысит выработку всех видов ресурсов на 100%. | | 4 000 | |
 | Усиленная выработка ресурсов, 50%Действие предмета на 7 дней повысит выработку всех видов ресурсов на 50%. | 15 000 | 10 000 | |
 | Усиленная выработка ресурсов, 100%Действие предмета на 7 дней повысит выработку всех видов ресурсов на 100%. | | 20 000 | |
 | Малая экономия, 25%Действие предмета на 24 часа снизит потребление пищи вашими воинами на 25%. | | 1 000 | |
 | Малая экономия, 50%Действие предмета на 24 часа снизит потребление пищи вашими воинами на 50%. | | 4 000 | |
 | Великая экономия, 25%Действие предмета на 7 дней снизит потребление пищи вашими воинами на 25%. | | 5 000 | |
 | Великая экономия, 50%Действие предмета на 7 дней снизит потребление пищи вашими воинами на 50%. | | 20 000 | |
 | Великая экономия, 75%Действие предмета на 7 дней снизит потребление пищи вашими воинами на 75%. | | 80 000 | |
 | Алчность (Еда), 50%Действие предмета на 24 часа повысит производство Еды на 50%. | 1 000 | 1 000 | |
 | Алчность (Еда), 100%Действие предмета на 24 часа повысит производство Еды на 100%. | | 2 000 | |
 | Алчность (Еда), 150%Действие предмета на 24 часа повысит производство Еды на 150%. | | 6 000 | |
 | Великая алчность (Еда), 50%Действие предмета на 7 дней повысит производство Еды на 50%. | 5 000 | 5 000 | |
 | Великая алчность (Еда), 100%Действие предмета на 7 дней повысит производство Еды на 100% | | 10 000 | |
 | Великая алчность (Еда), 150%Действие предмета на 7 дней повысит производство Еды на 150%. | | 30 000 | |
 | Алчность (Дерево), 50%Действие предмета на 24 часа повысит производство Дерева на 50%. | 1 000 | 1 000 | |
 | Алчность (Дерево), 100%Действие предмета на 24 часа повысит производство Дерева на 100%. | | 2 000 | |
 | Великая алчность (Дерево), 50%Действие предмета на 7 дней повысит производство Дерева на 50%. | 5 000 | 5 000 | |
 | Великая алчность (Дерево), 100%Действие предмета на 7 дней повысит производство Дерева на 100%. | | 10 000 | |
 | Алчность (Железо), 50%Действие предмета на 24 часа повысит производство Железа на 50%. | 1 000 | 1 000 | |
 | Алчность (Железо), 100%Действие предмета на 24 часа повысит производство Железа на 100%. | | 2 000 | |
 | Великая алчность (Железо), 50%Действие предмета на 7 дней повысит производство Железа на 50%. | 5 000 | 5 000 | |
 | Великая алчность (Железо), 100%Действие предмета на 7 дней повысит производство Железа на 100%. | | 10 000 | |
 | Алчность (Камень), 50%Действие предмета на 24 часа повысит производство Камня на 50%. | 1 000 | 1 000 | |
 | Алчность (Камень), 100%Действие предмета на 24 часа повысит производство Камня на 100%. | | 2 000 | |
 | Великая алчность (Камень), 50%Действие предмета на 7 дней повысит производство Камня на 50%. | 5 000 | 5 000 | |
 | Великая алчность (Камень), 100%Действие предмета на 7 дней повысит производство Камня на 100%. | | 10 000 | |
 | Алчность (Серебро), 50%Действие предмета на 24 часа повысит производство Серебра на 50%. | 1 500 | 1 000 | |
 | Алчность (Серебро), 100%Действие предмета на 24 часа повысит производство Серебра на 100%. | | 2 000 | |
 | Великая алчность (Серебро), 50%Действие предмета на 7 дней повысит производство Серебра на 50%. | 7 500 | 5 000 | |
 | Великая алчность (Серебро), 100%Действие предмета на 7 дней повысит производство Серебра на 100%. | | 10 000 | |
 | БронзаБронза необходима строителям вашего города для улучшения зданий с 27 по 31 уровень. | 50 | 50 | |
 | МанускриптМанускрипты необходимы для изучения определенных Знаний в Оракуле. | 200 | 200 | |
 | ТотемТотемы необходимы для изучения Знаний категории “Войска VI тира” в Оракуле. | 200 | 200 | |
 | СвиткиСвитки необходимы для возведения Цитадели Клана, а также для ее развития — изучения Знаний, постройки и улучшения зданий. | 2 000 | 100 | |
 | УгольУголь необходим мастерам Оружейной Гильдии для изучения Чертежей специальных вещей. | 3 000 | 150 | |
 | Чертеж воителяПозволяет возвести в городе Военный Блок. Также Чертежи Воителя необходимы для улучшения уже построенного здания. | 300 | 30 | |
 | СамородокСамородки необходимы для улучшения зданий с 32 по 35 уровень. | | | |
 | ОбсидианОбсидиан необходим для изучения Знаний категории “Войска VII тира” в Оракуле. | | | |
 | Осколок душиС помощью этого предмета вы можете мгновенно повысить уровень Аса. | | | |
 | Ключ ГерояС помощью этого предмета вы можете повышать уровень Героя с 61 по 70. | 10 000 | 1 000 | |
 | Драгоценная пыльДрагоценная пыль необходима для развития Цитадели Клана, а также для активации статуса “Осада” в Башне Одина. | | | |
 | Звездный осколокС помощью этого предмета вы сможете повысить уровень скина города. | | | |
 | Жетон полководцаЭтот предмет нужен, чтобы открывать новые слоты для Сетов отряда. | 1 200 | 150 | |
 | Пламя ХельхеймаС помощью этого предмета вы сможете повысить шанс успешного улучшения вещи. | | | |
 | Знак силыС помощью этого предмета можно входить в точки ярусов, исследовать их в авторежиме, а также покупать предметы в Лавке Хельхейма. | | | |
 | Караваны, 5000%, 5 минутВо время действия предмета (5 минут) грузоподъемность караванов будет увеличена на 5000%. | | | |
 | Караваны, 1700%, 5 минутВо время действия предмета (5 минут) грузоподъемность караванов будет увеличена на 1700%. | | | |
 | Караваны, 800%, 10 минутВо время действия предмета (10 минут) грузоподъемность караванов будет увеличена на 800%. | | | |
 | Караваны в Цитадель, 550%, 30 минутВ течение 30 минут количество ресурсов, которое вы можете отправить в Хранилище Ресурсов в Цитадели, будет больше на 550%. | | | |
 | Караваны в Цитадель, 350%, 1 часВ течение 1 часа количество ресурсов, которое вы можете отправить в Хранилище Ресурсов в Цитадели, будет больше на 350%. | | | |
 | Караваны в Цитадель, 150%, 1 часВ течение 1 часа количество ресурсов, которое вы можете отправить в Хранилище Ресурсов в Цитадели, будет больше на 150%. | | | |
Ускорения |
 | Второй строитель на 24 часаВторой строитель позволяет производить одновременно два процесса строительства или улучшения зданий в вашем городе. | | | |
 | Второй строитель на 7 днейВторой строитель позволяет производить одновременно два процесса строительства или улучшения зданий в вашем городе. | | | |
 | Второй строитель на 30 днейВторой строитель позволяет производить одновременно два процесса строительства или улучшения зданий в вашем городе. | | | |
 | Провидец на 24 часаПровидец позволяет производить одновременно два процесса улучшения Знаний в вашем городе. | | | |
 | Провидец на 7 днейПровидец позволяет производить одновременно два процесса улучшения Знаний в вашем городе. | | | |
 | Провидец на 30 днейПровидец позволяет производить одновременно два процесса улучшения Знаний в вашем городе. | | | |
 | Ускорение строительства на 10% на 5 минутПредмет ускоряет строительство зданий в городе на 10%. Действие предмета длится 5 минут. | 5 000 | 200 | |
 | Ускорение строительства, 35%, 10 минутПредмет ускоряет строительство зданий в городе на 35%. Действие предмета длится 10 минут. | | | |
 | Ускорение строительства на 10% на 1 часПредмет ускоряет строительство зданий в городе на 10%. Действие предмета длится 1 час. | | | |
 | Ускорение строительства на 20% на 1 часПредмет ускоряет строительство зданий в городе на 20%. Действие предмета длится 1 час. | | | |
 | Ускорение строительства, 30%, 30 минутПредмет ускоряет строительство зданий в городе на 30%. Действие предмета длится 30 минут. | | | |
 | Ускорение изучения Знаний на 10% на 5 минутПредмет ускоряет изучение Знаний на 10%. Действие предмета длится 5 минут. | 5 000 | 200 | |
 | Ускорение изучения Знаний, 35%, 10 минутПредмет ускоряет изучение Знаний на 35%. Действие предмета длится 10 минут. | | | |
 | Ускорение изучения Знаний на 10% на 1 часПредмет ускоряет изучение Знаний на 10%. Действие предмета длится 1 час. | | | |
 | Ускорение изучения Знаний на 20% на 1 часПредмет ускоряет изучение Знаний на 20%. Действие предмета длится 1 час. | | | |
 | Ускорение изучения Знаний, 30%, 30 минутПредмет ускоряет изучение Знаний на 30%. Действие предмета длится 30 минут. | | | |
 | Ускорение обучения войск на 10% на 5 минутПредмет ускоряет обучение воинов на 10%. Действие предмета длится 5 минут. | 5 000 | 200 | |
 | Ускорение обучения войск, 35%, 10 минутПредмет ускоряет обучение воинов на 35%. Действие предмета длится 10 минут. | | | |
 | Ускорение обучения войск на 10% на 1 часПредмет ускоряет обучение воинов на 10%. Действие предмета длится 1 час. | | | |
 | Ускорение обучения войск на 20% на 1 часПредмет ускоряет обучение воинов на 20%. Действие предмета длится 1 час. | | | |
