Für die Vorführung der korrekteren Daten, Sie können Ihre laufende Bedeutung der Geschwindigkeit des Baues feststellen

Versteck



Das Versteck schützt eine bestimmte Anzahl deiner Ressourcen vor Plünderungen. Je höher der Gebäude-Level, desto mehr Ressourcen sind bei Angriffen anderer Jarls sicher. Bis Level 21 sichert das Versteck nur vier Ressourcen

LevelNahrungHolzEisenSteinSilberZeitGoldAnforderungenBronzeGoldklumpenSeelensplitterErfahrung des HeldenSchamanen-ErfahrungEinflussLagerkapazität NahrungLagerkapazität HolzLagerkapazität SteinLagerkapazität EisenLagerkapazität Silber
1100200150200 00h 01m 00s10Schloss 1   555     
2170340255340 00h 02m 00s20Schloss 2   15151050 00050 00050 00050 00050 000
3290580435580 00h 04m 00s35Schloss 3   25251575 00075 00075 00075 00075 000
4495985740985 00h 08m 00s65Schloss 4   10010020100 000100 000100 000100 000100 000
58351.7K1.3K1.7K 00h 20m 00s130Schloss 5   20020030125 000125 000125 000125 000125 000
61.7K3.35K2.55K3.35K 00h 35m 00s190Schloss 6   25025050150 000150 000150 000150 000150 000
73.35K6.7K5.05K6.7K 01h 30m 00s335Schloss 7   25025085175 000175 000175 000175 0000
86.7K13.5K10.5K13.5K 02h 30m 00s440Schloss 8   250250125200 000200 000200 000200 0000
913.5K27K20.5K27K 04h 30m 00s615Schloss 9   250250190225 000225 000225 000225 0000
1020.5K40.5K30.5K40.5K 09h 00m 00s965Schloss 10   250250290250 000250 000250 000250 0000
1130.5K60.5K45.5K60.5K 11h 00m 00s1 100Schloss 11   250250435275 000275 000275 000275 0000
1245.5K90.5K68K90.5K 13h 00m 00s1 250Schloss 12   250250655300 000300 000300 000300 0000
1368K140K105K140K 15h 00m 00s1 350Schloss 13   250250980325 000325 000325 000325 0000
14105K205K155K205K 18h 00m 00s1 500Schloss 14   5005001.45K350 000350 000350 000350 0000
15155K305K230K305K 1d 00h 00m 00s1 850Schloss 15   1K1K2.2K375 000375 000375 000375 0000
16230K460K345K460K 1d 03h 00m 00s2 000Schloss 16   1.25K1.25K3.3K400 000400 000400 000400 0000
17345K690K515K690K 1d 12h 00m 00s2 550Schloss 17   1.25K1.25K4.95K425 000425 000425 000425 0000
18515K1.05M775K1.05M 2d 12h 00m 00s3 950Schloss 18   2.5K2.5K7.45K450 000450 000450 000450 0000
19775K1.55M1.2M1.55M 4d 09h 00m 00s6 550Schloss 19   2.5K2.5K11K475 000475 000475 000475 0000
201.2M2.35M1.75M2.35M 1w 1d 00h 00m 00s11 500Schloss 20   5K5K16.5K500 000500 000500 000500 0000
211.75M3.5M2.65M3.5M 4w 3d 00h 00m 00s43 000Schloss 21   5K5K25K550 000550 000550 000550 0000
222.65M5.25M3.95M5.25M 6w 5d 00h 00m 00s64 500Schloss 22   5K5K37.5K1 000 0001 000 0001 000 0001 000 0001 000 000
233.95M7.85M5.9M7.85M 10w 4d 00h 00m 00s105 000Schloss 23   7.5K7.5K56.5K1 375 0001 375 0001 375 0001 375 0001 375 000
245.9M12M8.8M12M 18w 00h 00m 00s175 000Schloss 24   7.5K7.5K85K1 750 0001 750 0001 750 0001 750 0001 750 000
258.8M18M13.5M18M 32w 3d 00h 00m 00s315 000Schloss 25   10K10K125K2 250 0002 250 0002 250 0002 250 0002 250 000
2613.5M26.5M20M26.5M 97w 1d 00h 00m 00smore 1 year935 000Schloss 26   25K25K190K3 000 0003 000 0003 000 0003 000 0003 000 000
2720M40M30M40M 126w 1d 00h 00m 00smore 2 years1 250 000Schloss 276 000  31.67K31.67K285K4 000 0004 000 0004 000 0004 000 0004 000 000
2830M59.5M45M59.5M 164w 00h 00m 00smore 3 years1 600 000Schloss 2812 600  40.42K40.42K430K5 250 0005 250 0005 250 0005 250 0005 250 000
2944.5M89M67M89M 213w 1d 00h 00m 00smore 4 years2 050 000Schloss 2919 800  49.17K49.17K645K6 750 0006 750 0006 750 0006 750 0006 750 000
3067M135M105M135M 277w 1d 00h 00m 00smore 5 years2 700 000Schloss 3027 600  57.92K57.92K965K8 500 0008 500 0008 500 0008 500 0008 500 000
31100M205M155M205M 360w 2d 00h 00m 00smore 6 years3 500 000Schloss 3136 000  66.67K66.67K1.45M10 500 00010 500 00010 500 00010 500 00010 500 000
32250M505M380M505M1B432w 2d 00h 00m 00smore 8 years5 050 000Schloss 32 1 434 9.43M9.43M5.8M12 750 00012 750 00012 750 00012 750 00012 750 000
33625M1.3B940M1.3B2.5B562w 00h 00m 00smore 10 years6 550 000Schloss 33 2 987 10.52M10.52M23M15 500 00015 500 00015 500 00015 500 00015 500 000
341.6B3.15B2.35B3.15B6.25B730w 4d 00h 00m 00smore 14 years8 500 000Schloss 34 4 660 11.61M11.61M93M19 000 00019 000 00019 000 00019 000 00019 000 000
353.95B7.85B5.9B7.85B16B949w 5d 00h 00m 00smore 18 years11 500 000Schloss 35 6 452 12.71M12.71M370M23 250 00023 250 00023 250 00023 250 00023 250 000
3612B23.5B18B23.5B47B1 899w 2d 00h 00m 00smore 36 years16 500 000Schloss 36 13 0521 500 00015.21M15.21M555M29 500 00029 500 00029 500 00029 500 00029 500 000
3735.5B70.5B53B70.5B145B4 748w 00h 00m 00smore 90 years26 000 000Schloss 37 22 6523 600 00017.71M17.71M835M37 750 00037 750 00037 750 00037 750 00037 750 000
38110B215B160B215B425B14 243w 5d 00h 00m 00smore 272 years39 000 000Schloss 38 34 6526 900 00020.21M20.21M1.25B48 000 00048 000 00048 000 00048 000 00048 000 000
39320B635B480B635B1.3T44 155w 4d 00h 00m 00smore 846 years60 500 000Schloss 39 50 85212 000 00022.71M22.71M1.85B60 250 00060 250 00060 250 00060 250 00060 250 000
401.3T2.55T1.95T2.55T5.1T143 505w 2d 00h 00m 00smore 2750 years96 500 000Schloss 40 68 85220 100 00025.21M25.21M2.8B74 500 00074 500 00074 500 00074 500 00074 500 000
 1.78T3.51T2.67T3.51T7.04T212 539w 3d 15h 40m 00smore 4073 years282 873 905 102 000205 59344 100 000145.63M145.63M7.79B     
90 750 00090 750 00090 750 00090 750 00090 750 000


X

Einen Kommentar posten

X

Kommentare

Sie könnten auch interessiert sein