Bastone dei cieli
Livello eroe | 60 |
Spazio | Arma |
Tipi di equipaggiamento | Equipaggiamento Sciamano |
Evento | Comune |
Добавлен | 01-05-2022 |
Potenziamento equipaggiamento | Disponib. |
Parametri dell'oggetto
| | | | | | | Difesa truppe conquista forti | | | | | | 165% |
Attacco truppe in attacco delle Città | | | | | | 150% |
Numero di guerrieri in un Massacro | | | | | | 60% |
Salute totale | | | | | | 50% |
Velocità di addestramento | | | | | | 50% |
Attacco totale | | | | | | 50% |
Attacco contro nemici da mischia | | | | | | 20% |
Potenziamento equipaggiamento
| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Liv. 6 | Liv. 7 | Liv. 8 | Liv. 9 | Probabilità di successo | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Fuoco di Helheim | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Cuoio | 21 | 35 | 58 | 97 | 162 | 271 | 452 | 755 | 1259 |
Piombo | 21 | 35 | 58 | 97 | 162 | 271 | 452 | 755 | 1259 |
Tessuto di Lino | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 27 | 37 | 52 | 71 |
Setole ruvide | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 27 | 37 | 52 | 71 |
Difesa truppe conquista forti | 181% | 200% | 221% | 245% | 271% | 302% | 336% | 375% | 419% |
Attacco truppe in attacco delle Città | 165% | 181% | 201% | 222% | 247% | 274% | 306% | 341% | 381% |
Numero di guerrieri in un Massacro | 66% | 72% | 80% | 89% | 98% | 109% | 122% | 136% | 152% |
Velocità di addestramento | 55% | 60% | 67% | 74% | 82% | 91% | 102% | 113% | 127% |
Attacco totale | 55% | 60% | 67% | 74% | 82% | 91% | 102% | 113% | 127% |
Salute totale | 55% | 60% | 67% | 74% | 82% | 91% | 102% | 113% | 127% |
Attacco truppe contro classe IV | | | | | | 94% | 97% | 100% | 104% |
Attacco contro nemici da mischia | 22% | 24% | 26% | 29% | 32% | 36% | 40% | 45% | 50% |
Commenti
Potresti anche essere interessato