Italiano /
Home /
Strumenti / Abilità Eroe (Speciali)
Abilità Eroe (Speciali)

Scorta Cibo 0 / 0 | | Velocità marcia II 0 / 0 | | Scorta Legname 0 / 0 |
| | | | |
Salute in mischia II 0 / 0 | | Numero di guerrieri in un Massacro II 0 / 0 | | Salute esploratori II 0 / 0 |
| | | | |
Salute cavalleria II 0 / 0 | | Salute truppe III 0 / 0 | | Salute a distanza II 0 / 0 |
| | | | |
Salute in assedio II 0 / 0 | | Numero di guerrieri in marcia I 0 / 0 | | Salute assassini II 0 / 0 |
| | | | |
Scorta Pietra 0 / 0 | | Capacità III 0 / 0 | | Scorta Ferro 0 / 0 |
| | | | |
Difesa in mischia II 0 / 0 | | Numero di guerrieri in un Massacro III 0 / 0 | | Difesa esploratori II 0 / 0 |
| | | | |
Difesa cavalleria II 0 / 0 | | Difesa truppe III 0 / 0 | | Difesa a distanza II 0 / 0 |
| | | | |
Difesa in assedio II 0 / 0 | | Numero di guerrieri in marcia II 0 / 0 | | Difesa assassini II 0 / 0 |
| | | | |
Scorta Argento 0 / 0 | | Velocità marcia III 0 / 0 | | Attacco esercito
in un Massacro II 0 / 0 |
| | | | |
Attacco in mischia III 0 / 0 | | Numero di guerrieri in un Massacro IV 0 / 0 | | Attacco esploratori III 0 / 0 |
| | | | |
Attacco cavalleria III 0 / 0 | | Attacco truppe III 0 / 0 | | Attacco a distanza III 0 / 0 |
| | | | |
Attacco in assedio III 0 / 0 | | Numero di guerrieri in marcia III 0 / 0 | | Attacco assassini III 0 / 0 |

Commenti