天空の杖
英雄レベル | 60 |
スロット | 武器 |
装備タイプ | シャーマンの装備 |
イベント | 普通 |
Добавлен | 01-05-2022 |
装備のアップグレード | 利用可能な: |
アイテムデータ
| | | | | | | 拠点を攻撃している部隊の防御強化 | | | | | | 165% |
町を攻撃中の部隊の攻撃 | | | | | | 150% |
猛攻内の戦士数 | | | | | | 60% |
総体力 | | | | | | 50% |
訓練スピード | | | | | | 50% |
総攻撃 | | | | | | 50% |
敵の格闘への攻撃 | | | | | | 20% |
装備のアップグレード
| レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | レベル 4 | レベル 5 | レベル 6 | レベル 7 | レベル 8 | レベル 9 | 成功確率: | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
ヘルヘイムの業火 | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
皮革 | 21 | 35 | 58 | 97 | 162 | 271 | 452 | 755 | 1259 |
鉛 | 21 | 35 | 58 | 97 | 162 | 271 | 452 | 755 | 1259 |
麻の織物 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 27 | 37 | 52 | 71 |
剛毛 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 27 | 37 | 52 | 71 |
拠点を攻撃している部隊の防御強化 | 181% | 200% | 221% | 245% | 271% | 302% | 336% | 375% | 419% |
町を攻撃中の部隊の攻撃 | 165% | 181% | 201% | 222% | 247% | 274% | 306% | 341% | 381% |
猛攻内の戦士数 | 66% | 72% | 80% | 89% | 98% | 109% | 122% | 136% | 152% |
訓練スピード | 55% | 60% | 67% | 74% | 82% | 91% | 102% | 113% | 127% |
総攻撃 | 55% | 60% | 67% | 74% | 82% | 91% | 102% | 113% | 127% |
総体力 | 55% | 60% | 67% | 74% | 82% | 91% | 102% | 113% | 127% |
ランク4に対する部隊攻撃 | | | | | | 94% | 97% | 100% | 104% |
敵の格闘への攻撃 | 22% | 24% | 26% | 29% | 32% | 36% | 40% | 45% | 50% |
コメント
あなたも興味があるかもしれません