Peto de Guthrum
Nivel de héroe | 50 |
Tiempo | 3w 6d 15h 0m 0s |
Plata | 72 802 500 |
Oro | 76 000 |
Ranura | Armaduras |
Tipos de equipo | Equipos especiales |
Добавлен | 18-07-2018 |
Mejora del equipo | Disponib. |
Materiales
Estadísticas de artículo
| | | | | | | Defensa a distancia | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% |
Vida de tropas a distancia | 8.8% | 13.1% | 17.5% | 21.9% | 26.3% | 35% |
Ataque a distancia | 7.5% | 11.3% | 15% | 18.8% | 22.5% | 30% |
Velocidad de marcha | 6.3% | 9.4% | 12.5% | 15.6% | 18.8% | 25% |
Необходимо для изучения Технологии
Tiempo | 18w 9h 26m 15s |
Ale | 7 300 |
Vigas de Madera | 11 000 |
Acero | 11 000 |
Losas | 7 300 |
Thorias | 11 000 |
Carbón | 620 |
Mejora del equipo
| Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | Niv. 4 | Niv. 5 | Niv. 6 | Niv. 7 | Niv. 8 | Niv. 9 | Probabilidad de éxito | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Fuego de Helheim | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Plata | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 |
Comida | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 |
Hueso de Perro | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 |
Pluma de Buitre | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 |
Defensa a distancia | 44% | 49% | 54% | 59% | 66% | 73% | 82% | 91% | 102% |
Vida de tropas a distancia | 39% | 42% | 47% | 52% | 58% | 64% | 71% | 80% | 89% |
Ataque a distancia | 33% | 36% | 40% | 45% | 49% | 55% | 61% | 68% | 76% |
Velocidad de marcha | 28% | 30% | 34% | 37% | 41% | 46% | 51% | 57% | 64% |
Ataque de tropas ofensivas | | | | | | 13% | 14% | 14% | 15% |
Similar

Lanza de Guthrum

Arco de Ivar

Botas de Guthrum

Umbo de Guthrum

Brazalete de Ivar

Botas de Ivar

Cota de Malla de Svend

Gorro de Guthrum

Gorro de Ivar
Comentarios
También te puede interesar