Umbo de Guthrum
Nivel de héroe | 50 |
Tiempo | 4w 3d 8h 15m 0s |
Plata | 83 257 500 |
Oro | 86 500 |
Ranura | Amuletos |
Tipos de equipo | Equipos especiales |
Добавлен | 18-07-2018 |
Mejora del equipo | Disponib. |
Materiales
Estadísticas de artículo
| | | | | | | Defensa a distancia | 8.8% | 13.1% | 17.5% | 21.9% | 26.3% | 35% |
Vida de tropas a distancia | 8.8% | 13.1% | 17.5% | 21.9% | 26.3% | 35% |
Velocidad de marcha | 7.5% | 11.3% | 15% | 18.8% | 22.5% | 30% |
Ataque a distancia | 7.5% | 11.3% | 15% | 18.8% | 22.5% | 30% |
Необходимо для изучения Технологии
Tiempo | 41w 2d 2h 7m 30s |
Ale | 23 500 |
Vigas de Madera | 35 000 |
Acero | 35 000 |
Losas | 12 000 |
Thorias | 58 000 |
Carbón | 2 850 |
Mejora del equipo
| Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | Niv. 4 | Niv. 5 | Niv. 6 | Niv. 7 | Niv. 8 | Niv. 9 | Probabilidad de éxito | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Fuego de Helheim | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Pellejo | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 |
Soga | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 |
Lingote Cobre | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 |
Diente Venenoso | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 |
Defensa a distancia | 39% | 42% | 47% | 52% | 58% | 64% | 71% | 80% | 89% |
Vida de tropas a distancia | 39% | 42% | 47% | 52% | 58% | 64% | 71% | 80% | 89% |
Ataque a distancia | 33% | 36% | 40% | 45% | 49% | 55% | 61% | 68% | 76% |
Velocidad de marcha | 33% | 36% | 40% | 45% | 49% | 55% | 61% | 68% | 76% |
Ataque de tropas ofensivas | | | | | | 13% | 14% | 14% | 15% |
Similar

Lanza de Guthrum

Arco de Ivar

Peto de Guthrum

Botas de Guthrum

Brazalete de Ivar

Botas de Ivar

Cota de Malla de Svend

Gorro de Guthrum

Gorro de Ivar
Comentarios
También te puede interesar