Количество войск в Штурме II

Знания тонкостей тактического превосходства и планирования позволяют вам призывать больше воинов в Штурм. Улучшение этого Знания увеличивает количество войск в Штурме, организатором которого вы являетесь.

Ağır Saldırıda Artan Birlik Sayısı 11; Ağır Saldırıda Artan Birlik Sayısı 6
SeviyeBiraKalasÇelikPlakalarThoriarParşömenlerSüreGerekenler

Ağır Saldırıda Artan Birlik Sayısı

Nüfuz
12002002003004002502w 00h 00m 00s817M
22752752754105453552w 4d 00h 00m 00s1, >617M
33803803805707604953w 3d 00h 00m 00s2, >417.5M
45405405408101.1K7004w 5d 00h 00m 00s3, >217.5M
57857857851.2K1.6K9956w 6d 00h 00m 00s417.5M
61.2K1.2K1.2K1.75K2.35K1 45010w 2d 00h 00m 00s518M
71.8K1.8K1.8K2.7K3.55K2 05016w 1d 00h 00m 00s6, >218M
82.8K2.8K2.8K4.15K5.55K2 95026w 2d 00h 00m 00s7, >618M
94.4K4.4K4.4K6.6K8.8K4 30044w 4d 00h 00m 00s9, >218.5M
107.15K7.15K7.15K11K14.5K6 25078w 5d 12h 00m 00s> 1 Yıl1118.5M
 19.53K19.53K19.53K29.49K39.16K19.8K195w 4d 12h 00m 00s> 3 Yıl 116177.5M


X

Bir yorum yaz

X

Yorumlar

Ayrıca ilginizi çekebilir