Türkçe /
Ana Sayfa /
Araçlar / Kahramanın Yetenekleri (Temel)
Kahramanın Yetenekleri (Temel)

| |  İnşaatçılık 1 0 / 0 | | Öğrenme Hızı 1 0 / 0 |
| | | | |
Birlik Hücumu 1 0 / 0 | | Kereste Üretimi 1 0 / 0 | | Yiyecek Üretimi 1 0 / 0 |
| | | | |
Eğitim Hızı 1 0 / 0 | | Demir Üretimi 1 0 / 0 | | Taş Üretimi 1 0 / 0 |
| | | | |
Yakın Dövüşçü Hücumu 1 0 / 0 | | Uzun Menzilli Hücum 1 0 / 0 | | Gümüş Üretimi 1 0 / 0 |
| | | | |
Süvari Hücumu 1 0 / 0 | | Katil Hücumu 1 0 / 0 | | Kaynak Toplama 1 0 / 0 |
| | | | |
Kuşatmacı Hücumu 1 0 / 0 | | Keşif Eri Hücumu 1 0 / 0 | | Yiyecek Üretimi 2 0 / 0 |
| | | | |
Birlik Sağlığı 1 0 / 0 | | Taş Üretimi 2 0 / 0 | | Kereste Üretimi 2 0 / 0 |
| | | | |
Birlik Savunması 1 0 / 0 | | Demir Üretimi 2 0 / 0 | | Gümüş Üretimi 2 0 / 0 |
| | | | |
Yakın Dövüşçü Hücumu 2 0 / 0 | | Öğrenme Hızı 2 0 / 0 | | İnşaatçılık 2 0 / 0 |
| | | | |
Uzun Menzilli Hücum 2 0 / 0 | | Süvari Hücumu 2 0 / 0 | | Kaynak Toplama 2 0 / 0 |
| | | | |
Katil Hücumu 2 0 / 0 | | Kuşatmacı Hücumu 2 0 / 0 | | Yiyecek Üretimi 3 0 / 0 |
| | | | |
Eğitim Hızı 2 0 / 0 | | Keşif Eri Hücumu 2 0 / 0 | | Kereste Üretimi 3 0 / 0 |
| | | | |
Birlik Savunması 2 0 / 0 | | Demir Üretimi 3 0 / 0 | | Taş Üretimi 3 0 / 0 |
| | | | |
Birlik Sağlığı 2 0 / 0 | | Yiyecek Tüketimi 0 / 0 | | Gümüş Üretimi 3 0 / 0 |
| | | | |
Yakın Dövüşçü Savunması 1 0 / 0 | | Uzun Menzilli Savunma 1 0 / 0 | | Kaynak Üretimi 1 0 / 0 |
| | | | |
Kuşatmacı Savunması 1 0 / 0 | | Süvari Savunması 1 0 / 0 | | Kapasite 1 0 / 0 |
| | | | |
Yakın Dövüşçü Sağlığı 1 0 / 0 | | Katil Savunması 1 0 / 0 | | İnşaat Masrafı 0 / 0 |
| | | | |
Uzun Menzilli Sağlığı 1 0 / 0 | | Keşif Eri Savunması 1 0 / 0 | | Bilgi Öğrenme Masrafı 0 / 0 |
| | | | |
Kuşatmacı Sağlığı 1 0 / 0 | | Süvari Sağlığı 1 0 / 0 | | Mahzen Kapasitesi 0 / 0 |
| | | | |
Düşman Birlik Savunması 0 / 0 | | Katil Sağlığı 1 0 / 0 | | Kapasite 2 0 / 0 |
| | | | |
Düşman Birlik Hücumu 0 / 0 | | Keşif Eri Sağlığı 1 0 / 0 | | Kaynak Üretimi 2 0 / 0 |
| | | | |
Düşman Birlik Sağlığı 0 / 0 | | Birlik Hücumu 2 0 / 0 | | Eğitimdeki Savaşçı Sayısı 0 / 0 |
| | | | |
Sefer Hızı 1 0 / 0 | | Eğitim Hızı 3 0 / 0 | | Savaşçı Eğitim Maliyeti 0 / 0 |
| | | | |
Ağır Saldırıda
Ordu Hücumu 1 0 / 0 | | Ağır Saldırıda Savaşçı Sayısı 1 0 / 0 | | Altın Toplama 0 / 0 |

Yorumlar