

|  Строительство I  0 / 0 | Скорость изучения Знаний I  0 / 0 | |||
| Урон войск I  0 / 0 | Производство Дерева I  0 / 0 | Производство Еды I  0 / 0 | ||
| Скорость обучения воинов I  0 / 0 | Производство Железа I  0 / 0 | Производство Камня I  0 / 0 | ||
| Урон пехоты I  0 / 0 | Урон стрелков I  0 / 0 | Производство Серебра I  0 / 0 | ||
| Урон кавалерии I  0 / 0 | Урон убийц I  0 / 0 | Сбор ресурсов I  0 / 0 | ||
| Урон осадных войск I  0 / 0 | Урон шпионов I  0 / 0 | Производство Еды II  0 / 0 | ||
| Здоровье войск I  0 / 0 | Производство Камня II  0 / 0 | Производство Дерева II  0 / 0 | ||
| Защита войск I  0 / 0 | Производство Железа II  0 / 0 | Производство Серебра II  0 / 0 | ||
| Урон пехоты II  0 / 0 | Скорость изучения Знаний II  0 / 0 | Строительство II  0 / 0 | ||
| Урон стрелков II  0 / 0 | Урон кавалерии II  0 / 0 | Сбор ресурсов II  0 / 0 | ||
| Урон убийц II  0 / 0 | Урон осадных войск II  0 / 0 | Производство Еды III  0 / 0 | ||
| Скорость обучения воинов II  0 / 0 | Урон шпионов II  0 / 0 | Производство Дерева III  0 / 0 | ||
| Защита войск II  0 / 0 | Производство Железа III  0 / 0 | Производство Камня III  0 / 0 | ||
| Здоровье войск II  0 / 0 | Потребление Еды  0 / 0 | Производство Серебра III  0 / 0 | ||
| Защита пехоты I  0 / 0 | Защита стрелков I  0 / 0 | Производство ресурсов I  0 / 0 | ||
| Защита осадных войск I  0 / 0 | Защита кавалерии I  0 / 0 | Грузоподъемность I  0 / 0 | ||
| Здоровье пехоты I  0 / 0 | Защита убийц I  0 / 0 | Стоимость строительства  0 / 0 | ||
| Здоровье стрелков I  0 / 0 | Защита шпионов I  0 / 0 | Стоимость изучения Знаний  0 / 0 | ||
| Здоровье осадных войск I  0 / 0 | Здоровье кавалерии I  0 / 0 | Вместимость Убежища  0 / 0 | ||
| Защита вражеских войск  0 / 0 | Здоровье убийц I  0 / 0 | Грузоподъемность II  0 / 0 | ||
| Урон вражеских войск  0 / 0 | Здоровье шпионов I  0 / 0 | Производство ресурсов II  0 / 0 | ||
| Здоровье вражеских войск  0 / 0 | Урон войск II  0 / 0 | Количество обучаемых воинов  0 / 0 | ||
| Скорость похода I  0 / 0 | Скорость обучения воинов III  0 / 0 | Стоимость обучения воинов  0 / 0 | ||
| Урон войск в Штурме I  0 / 0 | Количество воинов в Штурме I  0 / 0 | Добыча Золота  0 / 0 | 
