Для показа более корректных данных, можете установить Ваше текущее значение скорости строительства

Храм Одина



В Храме Одина вы можете посмотреть информацию о ваших войсках и походах. Улучшение Храма Одина увеличивает число одновременных походов, а также максимальное количество воинов в каждом из них.

УровеньЕдаДеревоЖелезоКаменьСереброВремяЗолотоТребованияБронзаСамородокОсколок душиОпыт ГерояОпыт ШаманаМогуществоВоинов в походеКоличество походов
1100250200150 00ч 01м 40с20Дворец 1   55151 0001
2180450360270 00ч 03м 20с35Дворец 2   1515352 5001
3325810650490 00ч 06м 40с60Дворец 3   2525505 0001
45851.5K1.2K875 00ч 15м 00с110Дворец 4   100100857 5001
51.05K2.65K2.1K1.6K 00ч 30м 00с180Дворец 5   20020011510 0001
62.1K5.25K4.2K3.15K 00ч 55м 00с255Дворец 6   25025019012 5002
74.2K10.5K8.4K6.3K 02ч 00м 00с400Дворец 7   25025030015 0002
88.4K21K17K13K 04ч 00м 00с590Дворец 8   25025045517 5002
917K42K34K25.5K 07ч 30м 00с875Дворец 9   25025068020 0002
1025.5K63K50.5K38K 15ч 00м 00с1 450Дворец 10   2502501K22 5002
1138K94.5K76K57K 18ч 00м 00с1 650Дворец 11   2502501.5K25 0003
1257K145K115K85.5K 21ч 00м 00с1 800Дворец 12   2502502.3K30 0003
1385K215K175K130K 1д 03ч 00м 00с2 200Дворец 13   2502503.45K35 0003
14130K320K260K195K 1д 06ч 00м 00с2 350Дворец 14   5005005.15K40 0003
15195K480K385K290K 1д 12ч 00м 00с2 650Дворец 15   1K1K7.75K45 0003
16290K720K575K435K 1д 21ч 00м 00с3 200Дворец 16   1.25K1.25K11.5K50 0004
17435K1.1M865K650K 2д 12ч 00м 00с4 050Дворец 17   1.25K1.25K17.5K62 5004
18650K1.65M1.3M970K 4д 00ч 00м 00с6 150Дворец 18   2.5K2.5K26K75 0004
19970K2.45M1.95M1.5M 1н 1д 00ч 00м 00с12 000Дворец 19   2.5K2.5K39K87 5004
201.5M3.65M2.95M2.2M 1н 6д 00ч 00м 00с18 500Дворец 20   5K5K59K100 0004
212.2M5.45M4.4M3.3M 7н 3д 00ч 00м 00с71 500Дворец 21   5K5K88.5K125 0005
223.3M8.2M6.55M4.95M 11н 1д 00ч 00м 00с110 000   5K5K130K150 0006
234.9M12.5M9.85M7.4M 17н 5д 00ч 00м 00с170 000   7.5K7.5K195K175 0007
247.35M18.5M15M11.5M 30н 00ч 00м 00с290 000   7.5K7.5K295K200 0008
2511.5M28M22.5M17M 54н 00ч 00м 00сболее 1 года520 000   10K10K445K225 0009
2617M41.5M33.5M25M 161н 5д 00ч 00м 00сболее 3 лет1 550 000   25K25K670K250 00010
2725M62.5M50M37.5M 210н 2д 00ч 00м 00сболее 4 лет2 050 00010 000  31.67K31.67K1M275 00011
2837.5M93.5M74.5M56M 273н 2д 00ч 00м 00сболее 5 лет2 650 00021 000  40.42K40.42K1.5M300 00012
2956M140M115M84M 355н 2д 00ч 00м 00сболее 6 лет3 450 00033 000  49.17K49.17K2.25M325 00013
3084M210M170M130M 461н 6д 00ч 00м 00сболее 8 лет4 450 00046 000  57.92K57.92K3.4M350 00014
31130M315M255M190M 600н 3д 00ч 00м 00сболее 11 лет5 750 00060 000  66.67K66.67K5.1M400 00015
32280M695M555M415M830M720н 3д 00ч 00м 00сболее 13 лет8 400 000 2 271 9.43M9.43M20M420 00015
33610M1.55B1.25B915M1.85B936н 4д 00ч 00м 00сболее 17 лет11 000 000 4 729 10.52M10.52M81.5M450 00015
341.35B3.35B2.7B2.05B4.05B1 217н 3д 00ч 00м 00сболее 23 лет14 500 000 7 378 11.61M11.61M325M480 00015
352.95B7.4B5.9B4.45B8.85B1 582н 5д 00ч 00м 00сболее 30 лет18 500 000 10 216 12.71M12.71M1.3B510 00015
367.4B18.5B15B11.5B22.5B3 165н 3д 00ч 00м 00сболее 60 лет27 000 000 20 6663 125 00015.21M15.21M1.95B540 00015
3718.5B46B37B28B55.5B7 913н 2д 00ч 00м 00сболее 151 лет43 500 000 35 8667 500 00017.71M17.71M2.9B570 00015
3855.5B140B115B83B170B23 739н 6д 00ч 00м 00сболее 454 лет65 000 000 54 86614 375 00020.21M20.21M4.4B600 00015
39170B415B335B250B500B73 593н 4д 00ч 00м 00сболее 1410 лет105 000 000 80 51625 000 00022.71M22.71M6.6B630 00015
40500B1.25T995B750B1.5T239 178н 6д 00ч 00м 00сболее 4583 лет165 000 000 109 01641 875 00025.21M25.21M9.95B660 00015
 756.97B1.88T1.51T1.13T2.26T354 236н 3д 03ч 21м 40сболее 6789 лет479 020 025 170 000325 52491 875 000145.63M145.63M27.54B  

X

Добавить комментарий

X

Комментарии

0 0
#27, Денис 13-06-2022 21:45Какое максимальное количество походов?
ответить
0 0
#900, -НАЁМНИК- 13-06-2021 23:06Набор в RU клан [O_N_E]O*N*E ( 900 гос )
Участие во всех Клановых Битвах обязательно.
От 20 уровня замка. Только для RU игроков.
ответить
22 10
Олег 04-06-2020 21:27походу это очень сложно добавить 1 графу
ответить
50 165
шкура 07-09-2019 23:56А нельзя ли добавить количество походов в эту таблицу?
ответить

Вас также может заинтересовать