Мастерская предназначена для инкрустации вещей Героя или Шамана камнями и рунами, которые дают дополнительные бонусы. Также в ней можно совмещать камни и перерабатывать их в Драгоценную пыль. Улучшение этого здания позволяет получать камни более высокого класса и сокращает время их совмещения.
Уровень | Еда | Дерево | Железо | Камень | Серебро | Время | Золото | Требования | Бронза | Самородок | Осколок души | Опыт Героя | Опыт Шамана | Могущество | Высший класс камня при совмещении | Скорость совмещения камней | maxSlotCount |
1 | 150 | 150 | 400 | 200 | 00ч 01м 15с | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5% | 3 | |||||
2 | 255 | 255 | 680 | 340 | 00ч 02м 30с | 25 | 15 | 15 | 10 | 2 | 10% | 3 | |||||
3 | 435 | 435 | 1.2K | 580 | 00ч 05м 00с | 45 | 25 | 25 | 20 | 2 | 15% | 3 | |||||
4 | 740 | 740 | 2K | 985 | 00ч 10м 00с | 80 | 100 | 100 | 30 | 2 | 20% | 3 | |||||
5 | 1.3K | 1.3K | 3.35K | 1.7K | 00ч 20м 00с | 130 | 200 | 200 | 45 | 2 | 25% | 3 | |||||
6 | 2.55K | 2.55K | 6.7K | 3.35K | 00ч 40м 00с | 210 | 250 | 250 | 65 | 3 | 30% | 3 | |||||
7 | 5.05K | 5.05K | 13.5K | 6.7K | 01ч 30м 00с | 335 | 250 | 250 | 100 | 3 | 35% | 3 | |||||
8 | 10.5K | 10.5K | 27K | 13.5K | 03ч 00м 00с | 490 | 250 | 250 | 150 | 3 | 40% | 3 | |||||
9 | 20.5K | 20.5K | 53.5K | 27K | 05ч 30м 00с | 700 | 250 | 250 | 230 | 3 | 45% | 3 | |||||
10 | 30.5K | 30.5K | 80.5K | 40.5K | 11ч 00м 00с | 1 150 | 250 | 250 | 345 | 3 | 50% | 3 | |||||
11 | 45.5K | 45.5K | 125K | 60.5K | 13ч 00м 00с | 1 250 | 250 | 250 | 515 | 4 | 55% | 3 | |||||
12 | 68K | 68K | 185K | 90.5K | 18ч 00м 00с | 1 600 | 250 | 250 | 775 | 4 | 60% | 3 | |||||
13 | 105K | 105K | 275K | 140K | 21ч 00м 00с | 1 750 | 250 | 250 | 1.15K | 4 | 65% | 3 | |||||
14 | 155K | 155K | 410K | 205K | 1д 00ч 00м 00с | 1 900 | 500 | 500 | 1.7K | 4 | 70% | 3 | |||||
15 | 230K | 230K | 610K | 305K | 1д 03ч 00м 00с | 2 050 | 1K | 1K | 2.6K | 4 | 75% | 3 | |||||
16 | 345K | 345K | 915K | 460K | 1д 09ч 00м 00с | 2 400 | 1.25K | 1.25K | 3.9K | 5 | 80% | 3 | |||||
17 | 515K | 515K | 1.4M | 690K | 1д 21ч 00м 00с | 3 100 | 1.25K | 1.25K | 5.9K | 5 | 85% | 3 | |||||
18 | 775K | 775K | 2.1M | 1.05M | 3д 00ч 00м 00с | 4 700 | 2.5K | 2.5K | 8.85K | 5 | 90% | 3 | |||||
19 | 1.2M | 1.2M | 3.1M | 1.55M | 6д 00ч 00м 00с | 8 900 | 2.5K | 2.5K | 13K | 5 | 95% | 3 | |||||
20 | 1.75M | 1.75M | 4.65M | 2.35M | 1н 3д 00ч 00м 00с | 14 500 | 5K | 5K | 19.5K | 5 | 100% | 3 | |||||
21 | 2.65M | 2.65M | 6.95M | 3.5M | 5н 4д 00ч 00м 00с | 54 000 | 5K | 5K | 29.5K | 6 | 125% | 4 | |||||
22 | 3.95M | 3.95M | 10.5M | 5.25M | 8н 2д 00ч 00м 00с | 80 000 | 5K | 5K | 44.5K | 6 | 150% | 4 | |||||
23 | 5.9M | 5.9M | 16M | 7.85M | 13н 2д 00ч 00м 00с | 130 000 | 7.5K | 7.5K | 67K | 6 | 175% | 4 | |||||
24 | 8.8M | 8.8M | 23.5M | 12M | 22н 4д 00ч 00м 00с | 220 000 | 7.5K | 7.5K | 100K | 6 | 200% | 4 | |||||
25 | 13.5M | 13.5M | 35.5M | 18M | 40н 3д 00ч 00м 00с | 390 000 | 10K | 10K | 150K | 6 | 225% | 4 | |||||
26 | 20M | 20M | 53M | 26.5M | 121н 2д 00ч 00м 00сболее 2 лет | 1 200 000 | 25K | 25K | 225K | 6 | 250% | 4 | |||||
27 | 30M | 30M | 79.5M | 40M | 157н 5д 00ч 00м 00сболее 3 лет | 1 550 000 | 7 500 | 31.67K | 31.67K | 340K | 6 | 275% | 4 | ||||
28 | 45M | 45M | 120M | 59.5M | 205н 00ч 00м 00сболее 3 лет | 2 000 000 | 15 750 | 40.42K | 40.42K | 510K | 6 | 300% | 4 | ||||
29 | 67M | 67M | 180M | 89M | 266н 3д 00ч 00м 00сболее 5 лет | 2 600 000 | 24 750 | 49.17K | 49.17K | 765K | 6 | 325% | 4 | ||||
30 | 105M | 105M | 270M | 135M | 346н 3д 00ч 00м 00сболее 6 лет | 3 350 000 | 34 500 | 57.92K | 57.92K | 1.1M | 6 | 350% | 4 | ||||
31 | 155M | 155M | 400M | 205M | 450н 2д 00ч 00м 00сболее 8 лет | 4 350 000 | 45 000 | 66.67K | 66.67K | 1.7M | 6 | 375% | 4 | ||||
32 | 380M | 380M | 1B | 505M | 1B | 540н 2д 00ч 00м 00сболее 10 лет | 6 300 000 | 1 687 | 9.34M | 9.34M | 6.85M | 6 | 400% | 4 | |||
33 | 940M | 940M | 2.5B | 1.3B | 2.5B | 702н 3д 00ч 00м 00сболее 13 лет | 8 200 000 | 3 514 | 10.4M | 10.4M | 27.5M | 6 | 425% | 4 | |||
34 | 2.35B | 2.35B | 6.25B | 3.15B | 6.25B | 913н 1д 00ч 00м 00сболее 17 лет | 11 000 000 | 5 483 | 11.45M | 11.45M | 110M | 6 | 450% | 4 | |||
35 | 5.9B | 5.9B | 16B | 7.85B | 16B | 1 187н 00ч 00м 00сболее 22 лет | 14 000 000 | 7 592 | 12.51M | 12.51M | 440M | 6 | 475% | 4 | |||
36 | 18B | 18B | 47B | 23.5B | 47B | 2 374н 00ч 00м 00сболее 45 лет | 20 500 000 | 15 358 | 1 500 000 | 13.51M | 13.51M | 660M | 7 | 500% | 4 | ||
37 | 53B | 53B | 145B | 70.5B | 145B | 5 934н 6д 00ч 00м 00сболее 113 лет | 32 500 000 | 26 654 | 3 600 000 | 14.51M | 14.51M | 990M | 7 | 525% | 4 | ||
38 | 160B | 160B | 425B | 215B | 425B | 17 804н 4д 00ч 00м 00сболее 341 лет | 49 000 000 | 40 773 | 6 900 000 | 15.51M | 15.51M | 1.45B | 8 | 550% | 4 | ||
39 | 480B | 480B | 1.3T | 635B | 1.3T | 55 194н 00ч 00м 00сболее 1057 лет | 76 000 000 | 59 835 | 12 000 000 | 16.51M | 16.51M | 2.2B | 8 | 575% | 4 | ||
40 | 1.95T | 1.95T | 5.1T | 2.55T | 5.1T | 179 380н 2д 00ч 00м 00сболее 3437 лет | 125 000 000 | 81 014 | 20 100 000 | 17.51M | 17.51M | 3.35B | 9 | 600% | 4 | ||
2.67T | 2.67T | 7.04T | 3.51T | 7.04T | 265 671н 5д 11ч 18м 45сболее 5091 лет | 358 469 330 | 127 500 | 241 910 | 44 100 000 | 121.57M | 121.57M | 9.24B | 199 | 140 |
Участие во всех Клановых Битвах обязательно.
От 20 уровня замка. Только для RU игроков.