Каменоломня обеспечивает ваш город Камнем. Улучшение Каменоломни повышает производство данного ресурса и увеличивает его максимальный объем хранения в городе. С 32 уровня здание также дает военные бонусы.
Уровень | Еда | Дерево | Железо | Серебро | Время | Золото | Требования | Бронза | Самородок | Осколок души | Опыт Героя | Опыт Шамана | Могущество | Вместимость | Производство в час | ||||||||||||||||
1 | 50 | 50 | 50 | 00ч 01м 10с | 15 | Дворец 1 | 5 | 5 | 5 | 1 000 | 20 | ||||||||||||||||||||
2 | 85 | 85 | 85 | 00ч 02м 20с | 25 | Дворец 2 | 15 | 15 | 10 | 3 000 | 60 | ||||||||||||||||||||
3 | 145 | 145 | 145 | 00ч 04м 40с | 45 | Дворец 3 | 25 | 25 | 15 | 6 000 | 120 | ||||||||||||||||||||
4 | 250 | 250 | 250 | 00ч 09м 20с | 75 | Дворец 4 | 100 | 100 | 20 | 10 000 | 200 | ||||||||||||||||||||
5 | 420 | 420 | 420 | 00ч 20м 00с | 130 | Дворец 5 | 200 | 200 | 30 | 15 000 | 300 | ||||||||||||||||||||
6 | 840 | 840 | 840 | 00ч 40м 00с | 210 | Дворец 6 | 250 | 250 | 50 | 21 000 | 420 | ||||||||||||||||||||
7 | 1.7K | 1.7K | 1.7K | 01ч 30м 00с | 335 | Дворец 7 | 250 | 250 | 85 | 35 000 | 560 | ||||||||||||||||||||
8 | 3.4K | 3.4K | 3.4K | 02ч 30м 00с | 440 | Дворец 8 | 250 | 250 | 125 | 51 000 | 720 | ||||||||||||||||||||
9 | 6.75K | 6.75K | 6.75K | 05ч 00м 00с | 660 | Дворец 9 | 250 | 250 | 190 | 69 000 | 900 | ||||||||||||||||||||
10 | 10.5K | 10.5K | 10.5K | 10ч 00м 00с | 1 050 | Дворец 10 | 250 | 250 | 290 | 89 000 | 1 100 | ||||||||||||||||||||
11 | 15.5K | 15.5K | 15.5K | 12ч 00м 00с | 1 200 | Дворец 11 | 250 | 250 | 435 | 111 000 | 1 320 | ||||||||||||||||||||
12 | 23K | 23K | 23K | 15ч 00м 00с | 1 400 | Дворец 12 | 250 | 250 | 655 | 135 000 | 1 560 | ||||||||||||||||||||
13 | 34.5K | 34.5K | 34.5K | 18ч 00м 00с | 1 550 | Дворец 13 | 500 | 500 | 980 | 161 000 | 1 820 | ||||||||||||||||||||
14 | 51.5K | 51.5K | 51.5K | 21ч 00м 00с | 1 700 | Дворец 14 | 1.25K | 1.25K | 1.45K | 203 000 | 2 100 | ||||||||||||||||||||
15 | 77K | 77K | 77K | 1д 03ч 00м 00с | 2 050 | Дворец 15 | 1.25K | 1.25K | 2.2K | 248 000 | 2 400 | ||||||||||||||||||||
16 | 115K | 115K | 115K | 1д 06ч 00м 00с | 2 200 | Дворец 16 | 1.25K | 1.25K | 3.3K | 296 000 | 2 720 | ||||||||||||||||||||
17 | 175K | 175K | 175K | 1д 18ч 00м 00с | 2 900 | Дворец 17 | 1.25K | 1.25K | 4.95K | 347 000 | 3 060 | ||||||||||||||||||||
18 | 260K | 260K | 260K | 2д 21ч 00м 00с | 4 500 | Дворец 18 | 1.25K | 1.25K | 7.45K | 401 000 | 3 420 | ||||||||||||||||||||
19 | 390K | 390K | 390K | 5д 00ч 00м 00с | 7 450 | Дворец 19 | 2.5K | 2.5K | 11K | 458 000 | 3 800 | ||||||||||||||||||||
20 | 585K | 585K | 585K | 1н 2д 00ч 00м 00с | 13 000 | Дворец 20 | 2.5K | 2.5K | 16.5K | 518 000 | 4 200 | ||||||||||||||||||||
21 | 875K | 875K | 875K | 5н 1д 00ч 00м 00с | 49 500 | Дворец 21 | 5K | 5K | 25K | 602 000 | 8 400 | ||||||||||||||||||||
22 | 1.35M | 1.35M | 1.35M | 7н 5д 00ч 00м 00с | 74 500 | Дворец 22 | 5K | 5K | 37.5K | 710 000 | 9 400 | ||||||||||||||||||||
23 | 2M | 2M | 2M | 12н 3д 00ч 00м 00с | 120 000 | Дворец 23 | 5K | 5K | 56.5K | 842 000 | 10 600 | ||||||||||||||||||||
24 | 2.95M | 2.95M | 2.95M | 21н 00ч 00м 00с | 205 000 | Дворец 24 | 7.5K | 7.5K | 85K | 998 000 | 12 000 | ||||||||||||||||||||
25 | 4.45M | 4.45M | 4.45M | 37н 6д 00ч 00м 00с | 365 000 | Дворец 25 | 7.5K | 7.5K | 125K | 1 178 000 | 13 600 | ||||||||||||||||||||
26 | 6.65M | 6.65M | 6.65M | 113н 2д 00ч 00м 00сболее 2 лет | 1 100 000 | Дворец 26 | 15K | 15K | 190K | 1 382 000 | 15 600 | ||||||||||||||||||||
27 | 9.95M | 9.95M | 9.95M | 147н 1д 00ч 00м 00сболее 2 лет | 1 450 000 | Дворец 27 | 2 200 | 17.5K | 17.5K | 285K | 1 610 000 | 17 800 | |||||||||||||||||||
28 | 15M | 15M | 15M | 191н 2д 00ч 00м 00сболее 3 лет | 1 850 000 | Дворец 28 | 4 620 | 21.25K | 21.25K | 430K | 1 862 000 | 20 300 | |||||||||||||||||||
29 | 22.5M | 22.5M | 22.5M | 248н 5д 00ч 00м 00сболее 4 лет | 2 400 000 | Дворец 29 | 7 260 | 25K | 25K | 645K | 2 138 000 | 23 100 | |||||||||||||||||||
30 | 34M | 34M | 34M | 323н 2д 00ч 00м 00сболее 6 лет | 3 100 000 | Дворец 30 | 10 120 | 28.75K | 28.75K | 965K | 2 438 000 | 26 200 | |||||||||||||||||||
31 | 50.5M | 50.5M | 50.5M | 420н 2д 00ч 00м 00сболее 8 лет | 4 050 000 | Дворец 31 | 13 200 | 32.5K | 32.5K | 1.45M | 2 762 000 | 29 600 | |||||||||||||||||||
32 | 130M | 130M | 130M | 250M | 504н 2д 00ч 00м 00сболее 9 лет | 5 900 000 | Дворец 32 | 504 | 4.53M | 4.53M | 5.8M | 3 110 000 | 33 300 | ||||||||||||||||||
33 | 315M | 315M | 315M | 625M | 655н 4д 00ч 00м 00сболее 12 лет | 7 650 000 | Дворец 33 | 1 051 | 5M | 5M | 23M | 3 482 000 | 37 300 | ||||||||||||||||||
34 | 790M | 790M | 790M | 1.6B | 852н 2д 00ч 00м 00сболее 16 лет | 9 900 000 | Дворец 34 | 1 639 | 5.47M | 5.47M | 93M | 3 878 000 | 41 600 | ||||||||||||||||||
35 | 2B | 2B | 2B | 3.95B | 1 107н 6д 00ч 00м 00сболее 21 лет | 13 000 000 | Дворец 35 | 2 270 | 5.94M | 5.94M | 370M | 4 298 000 | 46 200 | ||||||||||||||||||
36 | 5.9B | 5.9B | 5.9B | 12B | 2 215н 5д 00ч 00м 00сболее 42 лет | 19 000 000 | Дворец 36 | 4 592 | 550 000 | 6.94M | 6.94M | 555M | 4 742 000 | 56 200 | |||||||||||||||||
37 | 18B | 18B | 18B | 35.5B | 5 539н 2д 00ч 00м 00сболее 106 лет | 30 500 000 | Дворец 37 | 7 969 | 1 320 000 | 7.94M | 7.94M | 835M | 5 210 000 | 71 200 | |||||||||||||||||
38 | 53.5B | 53.5B | 53.5B | 110B | 16 617н 5д 00ч 00м 00сболее 318 лет | 45 500 000 | Дворец 38 | 12 190 | 2 530 000 | 8.94M | 8.94M | 1.25B | 5 702 000 | 101 200 | |||||||||||||||||
39 | 160B | 160B | 160B | 320B | 51 515н 00ч 00м 00сболее 987 лет | 70 500 000 | Дворец 39 | 17 889 | 4 400 000 | 9.94M | 9.94M | 1.85B | 6 218 000 | 146 200 | |||||||||||||||||
40 | 640B | 880.79B | 640B | 880.79B | 640B | 880.79B | 1.3T | 1.78T | 167 423н 3д 00ч 00м 00сболее 3208 лет | 247 962н 5д 14ч 17м 30сболее 4752 лет | 115 000 000 | 331 754 935 | Дворец 40 | 37 400 | 24 221 | 72 325 | 7 370 000 | 16 170 000 | 10.94M | 65.81M | 10.94M | 65.81M | 2.8B | 7.79B | 6 758 000 | 206 200 |
На 36-м уровне +4,0% к защите всех войск.