Costruzione I 0 / 0 | Velocità di Apprendimento I 0 / 0 | |||
Attacco truppe I 0 / 0 | Produzione Legname I 0 / 0 | Produzione Cibo I 0 / 0 | ||
Velocità addestramento I 0 / 0 | Produzione Ferro I 0 / 0 | Produzione Pietra I 0 / 0 | ||
Attacco mischia I 0 / 0 | Attacco truppe a distanza I 0 / 0 | Produzione Argento I 0 / 0 | ||
Attacco cavalleria I 0 / 0 | Attacco assassini I 0 / 0 | Raccolta risorse I 0 / 0 | ||
Attacco assedio I 0 / 0 | Attacco esploratori I 0 / 0 | Produzione Cibo II 0 / 0 | ||
Salute truppe I 0 / 0 | Produzione Pietra II 0 / 0 | Produzione Legname II 0 / 0 | ||
Difesa truppe I 0 / 0 | Produzione Ferro II 0 / 0 | Produzione Argento II 0 / 0 | ||
Attacco mischia II 0 / 0 | Velocità di apprendimento II 0 / 0 | Costruzione II 0 / 0 | ||
Attacco truppe a distanza II 0 / 0 | Attacco cavalleria II 0 / 0 | Raccolta risorse II 0 / 0 | ||
Attacco assassini II 0 / 0 | Attacco assedio II 0 / 0 | Produzione Cibo III 0 / 0 | ||
Velocità addestramento II 0 / 0 | Attacco esploratori II 0 / 0 | Produzione Legname III 0 / 0 | ||
Difesa truppe II 0 / 0 | Produzione Ferro III 0 / 0 | Produzione Pietra III 0 / 0 | ||
Salute truppe II 0 / 0 | Consumo Cibo 0 / 0 | Produzione Argento III 0 / 0 | ||
Difesa mischia I 0 / 0 | Difesa truppe a distanza I 0 / 0 | Produzione risorse I 0 / 0 | ||
Difesa assedio I 0 / 0 | Difesa cavalleria I 0 / 0 | Capacità I 0 / 0 | ||
Salute mischia I 0 / 0 | Difesa assassini I 0 / 0 | Costo costruzione 0 / 0 | ||
Salute truppe a distanza I 0 / 0 | Difesa esploratori I 0 / 0 | Costo Apprendimento Conoscenza 0 / 0 | ||
Salute assedio I 0 / 0 | Salute cavalleria I 0 / 0 | Capienza Cripta 0 / 0 | ||
Difesa truppe nemiche 0 / 0 | Salute assassini I 0 / 0 | Capacità II 0 / 0 | ||
Attacco truppe nemiche 0 / 0 | Salute esploratori I 0 / 0 | Produzione risorse II 0 / 0 | ||
Salute truppe nemiche 0 / 0 | Attacco truppe II 0 / 0 | Numero di guerrieri in addestramento 0 / 0 | ||
Velocità di marcia I 0 / 0 | Velocità addestramento III 0 / 0 | Costo addestramento guerrieri 0 / 0 | ||
Attacco esercito
in un Massacro I 0 / 0 | Numero di guerrieri in un Massacro I 0 / 0 | Raccolta di Oro 0 / 0 |