Stivali alti
Livello eroe | 21 |
Tempo | 4w 8h 0m 0s |
Argento | 75 200 000 |
Oro | 78 000 |
Spazio | Stivali |
Tipi di equipaggiamento | Equipaggiamento Sciamano |
Evento | |
Добавлен | 17-12-2018 |
Potenziamento equipaggiamento | Disponib. |
Materiali
Parametri dell'oggetto
| | | | | | | Difesa truppe custodia forti | 10.5% | 15.8% | 21% | 26.3% | 31.5% | 42% |
Attacco truppe conquista forti | 10.5% | 15.8% | 21% | 26.3% | 31.5% | 42% |
Attacco truppe custodia forti | 10.5% | 15.8% | 21% | 26.3% | 31.5% | 42% |
Salute truppe conquista forti | 9.5% | 14.3% | 19% | 23.8% | 28.5% | 38% |
Potenziamento equipaggiamento
| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Liv. 6 | Liv. 7 | Liv. 8 | Liv. 9 | Probabilità di successo | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Fuoco di Helheim | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Acciaio | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 |
Cuoio | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 |
Abito di pelo | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 |
Pelo di Lince | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 |
Attacco truppe custodia forti | 54% | 69% | 84% | 102% | 123% | 146% | 172% | 201% | 234% |
Attacco truppe conquista forti | 54% | 69% | 84% | 102% | 123% | 146% | 172% | 201% | 234% |
Difesa truppe custodia forti | 54% | 69% | 84% | 102% | 123% | 146% | 172% | 201% | 234% |
Salute truppe conquista forti | 49% | 62% | 76% | 93% | 111% | 132% | 155% | 182% | 212% |
Attacco truppe durante un assalto | | | | | | 15% | 16% | 17% | 18% |
Commenti
Potresti anche essere interessato