Difesa assedio

Grazie alla nuova armatura di acciaio temperato, le tue truppe d'assedio saranno assai meglio protette

Aumento difesa assedio 14; Aumento difesa assedio 9
LivelloCervogiaTraviAcciaioLastrePergameneTempoRequisiti

Aumento difesa assedio

Influenza
12603802607804002w 4d 00h 00m 00s422M
23555203551.1K5653w 2d 00h 00m 00s822M
34957204951.5K7904w 3d 00h 00m 00s1°, >2°22.5M
47001.05K7002.1K1 1506w 1d 00h 00m 00s1°, >622.5M
51.05K1.5K1.05K3.1K1 6008w 6d 00h 00m 00s222.5M
61.55K2.25K1.55K4.55K2 30013w 2d 00h 00m 00s2°, >923M
72.35K3.4K2.35K6.95K3 30020w 5d 12h 00m 00s4, >423M
83.6K5.25K3.6K11K4 75033w 6d 12h 00m 00s6, >523.5M
95.75K8.35K5.75K17.5K6 85057w 4d 12h 00m 00s> 1 Anno/i9, >523.5M
109.3K14K9.3K28K10 000101w 6d 00h 00m 00s> 1 Anno/i1424M
 25.41K37.42K25.41K76.58K31.71K252w 5d 12h 00m 00s> 4 Anno/i 149228.5M


X

Pubblica un commento

X

Commenti

Potresti anche essere interessato