La Torre di Odino consente ad Anziani e Capo del Clan di attivare lo stato Assediato nella Roccaforte. Ciò permetterà di combattere truppe guidate da jötnar e altri Jarl che possono attaccare la Roccaforte. Potenziando il livello della Torre di Odino, aumenterai la potenza delle truppe guidate dagli jötnar.
Livello | Tempo | Travi | Lastre | Acciaio | Cervogia | Thoriar | Pergamene | Polvere preziosa | Requisiti | Influenza Roccaforte | Stato Assediato attivo | In recupero dopo l'assedio | Potenza max di una truppa che attacca la Roccaforte | ||||||||||||||
1 | 2w 1d 00h 00m 00s | 15 000 | 15 000 | 5 000 | 12 000 | 3 000 | 500 | 500 | Casa degli Jarl 4 | 190 000 000 | 01h 00m 00s | 3d 00h 00m 00s | La truppa di un lottatore jötunn | ||||||||||||||
2 | 3w 1d 00h 00m 00s | 29 500 | 29 500 | 9 800 | 23 500 | 5 900 | 650 | 1 050 | Casa degli Jarl 4 | 260 000 000 | 01h 00m 00s | 3d 00h 00m 00s | La truppa di un guerriero jötunn | ||||||||||||||
3 | 4w 5d 00h 00m 00s | 59 000 | 59 000 | 20 000 | 47 000 | 12 000 | 825 | 2 050 | Casa degli Jarl 4 | 365 000 000 | 01h 00m 00s | 3d 00h 00m 00s | La truppa di un soldato jötunn | ||||||||||||||
4 | 14w 4d 00h 00m 00s | 255 000 | 255 000 | 85 000 | 205 000 | 51 000 | 975 | 3 350 | Casa degli Jarl 4 | 510 000 000 | 01h 00m 00s | 3d 00h 00m 00s | La truppa di un capitano jötunn | ||||||||||||||
5 | 575w 1d 00h 00m 00smore 11 years | 2 350 000 | 2 350 000 | 780 000 | 1 900 000 | 470 000 | 200 000 | 4 000 | 715 000 000 | 01h 00m 00s | 2d 00h 00m 00s | La truppa di un comandante jötunn | |||||||||||||||
6 | 1 594w 5d 00h 00m 00smore 30 years | 2 194w 3d 00h 00m 00smore 42 years | 4 950 000 | 7 658 500 | 4 950 000 | 7 658 500 | 1 650 000 | 2 549 800 | 3 950 000 | 6 137 500 | 990 000 | 1 531 900 | 200 000 | 402 950 | 5 000 | 15 950 | Casa degli Jarl 5 | 1 000 000 000 | 3 040 000 000 | 01h 00m 00s | 06h 00m 00s | 1d 00h 00m 00s | 2w 1d 00h 00m 00s | La truppa di un generale jötunn |
Livello 5 2000k
Livello 6 4000k