Torre de Odín



La Torre de Odín permite al Jefe del Clan y a los Ancianos activar el estado "Bajo asedio" en la Fortaleza, que da acceso a batallas con tropas lideradas por jotun y otros Jarlar que ataquen tu Fortaleza. La mejora del nivel de la Torre de Odín aumenta el poder de las tropas lideradas por jotun.

NivelTiempoVigas de MaderaLosasAceroAleThoriasPergaminosPolvo preciosoRequisitosInfluencia de FortalezaEl estado "Bajo asedio" está activoRecuperación después del asedioPoder máximo de una tropa que ataque la Fortaleza
12w 1d 00h 00m 00s15 00015 0005 00012 0003 000500500Casa de Jarlar 4190 000 00002h 00m 00s3d 00h 00m 00sla tropa de un jotun luchador
23w 1d 00h 00m 00s29 50029 5009 80023 5005 9006501 050Casa de Jarlar 4260 000 00002h 00m 00s3d 00h 00m 00sla tropa de un jotun guerrero
34w 5d 00h 00m 00s59 00059 00020 00047 00012 0008252 050Casa de Jarlar 4365 000 00002h 00m 00s3d 00h 00m 00sla tropa de un jotun soldado
414w 4d 00h 00m 00s255 000255 00085 000205 00051 0009753 350Casa de Jarlar 4510 000 00002h 00m 00s3d 00h 00m 00sla tropa de un jotun jefe
5575w 1d 00h 00m 00smore 11 years2 350 0002 350 000780 0001 900 000470 000200 0004 000715 000 00002h 00m 00s2d 00h 00m 00sla tropa de un jotun señor
61 594w 5d 00h 00m 00smore 30 years4 950 0004 950 0001 650 0003 950 000990 000200 0005 000Casa de Jarlar 51 000 000 00002h 00m 00s1d 00h 00m 00sla tropa de un jotun general
 2 194w 3d 00h 00m 00smore 42 years7 658 5007 658 5002 549 8006 137 5001 531 900402 95015 950 3 040 000 00012h 00m 00s2w 1d 00h 00m 00s 


X

Publicar un comentario

X

Comentarios

0 0
Román 03-12-2023 04:41Que cantidad trae la marcha jotun señor en torre 5??
Responder
0 0
El_krakent 23-03-2023 18:04alguien sabe cuantos polvos por cada asedio en torre de odin 4?
Responder
0 1
CRISTIAN 09-04-2023 09:431000
Responder
0 0
loki-asgard 18-04-2022 01:14alguien sabe cuantos polvos por cada asedio en torre de odin 3?
Responder
0 1
Gandaiet 22-07-2022 17:06500
Responder
0 0
Neftali 01-03-2022 07:21Actualicen las edificaciones
Responder
0 0
Evans 31-10-2021 12:02Cuántas tropas y de qué nivel atacan la fortaleza en nivel 1 por marcha?
Responder
0 0
ffff 08-04-2021 01:41¿alguien sabe la relación entre el número de marchas en asedio y el nivel de la Torre ?
Responder
0 0
Janaida 01-08-2021 17:45Nivel 1, 5 marchas; nivel 2, 10 marchas; nivel 3, 15 marchas; nivel 4 20 marchas.
Responder

También te puede interesar