Asgards Glück
Heldenstufe | 60 |
Platz | Amulette |
Ausrüstungstypen | Schamanen-Ausrüstung |
Event | Häufig |
Добавлен | 01-05-2022 |
Ausrüstung verbessern | Verfügbar |
Gegenstandswerte
| | | | | | | Truppenschutz in Bastionen | | | | | | 190% |
Truppenleben in Städten | | | | | | 155% |
Armeeschaden in Attacke | | | | | | 110% |
Gesamter Truppenschutz | | | | | | 75% |
Gesamter Truppenschaden | | | | | | 75% |
Anzahl der Krieger in Attacke | | | | | | 60% |
Schaden gegen feindliche Fernkämpfer | | | | | | 10% |
Ausrüstung verbessern
| Lvl. 1 | Lvl. 2 | Lvl. 3 | Lvl. 4 | Lvl. 5 | Lvl. 6 | Lvl. 7 | Lvl. 8 | Lvl. 9 | Chance auf Erfolg | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Helheim-Feuer | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Silber | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 |
Baumwolle | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 |
Schafpelz | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 |
Schlangenzunge | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 |
Truppenschutz in Bastionen | 209% | 230% | 254% | 282% | 313% | 348% | 387% | 432% | 482% |
Truppenleben in Städten | 170% | 188% | 207% | 230% | 255% | 284% | 316% | 352% | 393% |
Armeeschaden in Attacke | 121% | 133% | 147% | 163% | 181% | 201% | 224% | 250% | 279% |
Gesamter Truppenschutz | 82% | 90% | 100% | 111% | 123% | 137% | 153% | 170% | 190% |
Gesamter Truppenschaden | 82% | 90% | 100% | 111% | 123% | 137% | 153% | 170% | 190% |
Anzahl der Krieger in Attacke | 66% | 72% | 80% | 89% | 98% | 109% | 122% | 136% | 152% |
Truppenschaden gegen Stufe I | | | | | | 55% | 57% | 59% | 61% |
Schaden gegen feindliche Fernkämpfer | 11% | 12% | 13% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 25% |
Kommentare
Sie könnten auch interessiert sein