

| İstatistikler | |
| Tip | Keşif Erleri | 
| Grup | Keşif Erleri | 
| Seviye | T3 | 
| Hücum | 235 | 
| Savunma | 235 | 
| Sağlık | 235 | 
| Bakım Masrafları | 0,00 Gıda/Sa | 
| Güç | 24 | 
| Yük | 0 | 
| Hız | 4 | 
| Puan | 12 | 
| Kahramanın Deneyimi | 12 | 
| Eğit | |
| Eğitim Hızı | 00h 02m 15s | 
| Yemek | 113 | 
| Odun | 113 | 
| Cevher | 84 | 
| Taş | 113 | 
| Gümüş | 50 | 
| Altın | 20 | 
| Ruh Parçası | 0 | 
| İyileştir | |
| Hastane İyileştirme Hızı | 00h 00m 04s | 
| Yemek | 45 | 
| Odun | 45 | 
| Cevher | 34 | 
| Taş | 45 | 
| Gümüş | 20 | 
| Altın | 4 |