
| İstatistikler | |
| Tip | Keşif Erleri |
| Grup | Keşif Erleri |
| Seviye | T1 |
| Hücum | 100 |
| Savunma | 100 |
| Sağlık | 100 |
| Bakım Masrafları | 0,00 Gıda/Sa |
| Güç | 2 |
| Yük | 0 |
| Hız | 7,2 |
| Puan | 1 |
| Kahramanın Deneyimi | 1 |
| Eğit | |
| Eğitim Hızı | 00h 00m 30s |
| Yemek | 25 |
| Odun | 25 |
| Cevher | 19 |
| Taş | 25 |
| Gümüş | 5 |
| Altın | 5 |
| Ruh Parçası | 0 |
| İyileştir | |
| Hastane İyileştirme Hızı | 00h 00m 01s |
| Yemek | 10 |
| Odun | 10 |
| Cevher | 8 |
| Taş | 10 |
| Gümüş | 2 |
| Altın | 1 |