Hayaletleri Zayıflat 0 / 0 | ||||
Yakın Dövüşçü Savunması 1 0 / 0 | Sefer Hızı 1 0 / 0 | Yakın Dövüşçü Sağlığı 1 0 / 0 | ||
Yakın Dövüşçü Hücumu 1 0 / 0 | ||||
Расход силы 0 / 0 | Zırh Yuvasının Kilidini Aç 0 / 0 | Şaman Güç Yenilenmesi 0 / 0 | ||
Birlik Sağlığı 1 0 / 0 | Birlik Hücumu 1 0 / 0 | Birlik Savunması 1 0 / 0 | ||
Düşman Uzun Menzilliye Karşı Hücum 1 0 / 0 | Çizme Yuvasının Kilidini Aç 0 / 0 | Sefer Hızı 2 0 / 0 | ||
Yakın Dövüşçü Savunması 2 0 / 0 | Şamanın Devamlı Saldırısı 1 0 / 0 | Yakın Dövüşçü Sağlığı 2 0 / 0 | ||
Yakın Dövüşçü Hücumu 2 0 / 0 | ||||
Birlik Sağlığı 2 0 / 0 | Silah Yuvasının Kilidini Aç 0 / 0 | Birlik Savunması 2 0 / 0 | ||
Sefer Hızı 3 0 / 0 | Birlik Hücumu 2 0 / 0 | Düşman Kuşatmacıya Karşı Hücum 1 0 / 0 | ||
Şamanın Devamlı Saldırısı 2 0 / 0 | ||||
Seferdeki Savaşçılar Sayısı 1 0 / 0 | ||||
Takı 1 Yuvasının Kilidini Aç 0 / 0 | ||||
Savunmada Birlik Savunması 0 / 0 | Saldırıda Birlik Hücumu 0 / 0 | Saldırıda Birlik Savunması 0 / 0 | ||
Savunmada Birlik Sağlığı 0 / 0 | Artırılmış Şaman Hücumu 0 / 0 | Saldırıda Birlik Sağlığı 0 / 0 | ||
Düşman Uzun Menzilliye Karşı Hücum 2 0 / 0 | Savunmada Birlik Hücumu 0 / 0 | Düşman Kuşatmacıya Karşı Hücum 2 0 / 0 | ||
Takı 2 Yuvasının Kilidini Aç 0 / 0 | ||||
Düşman Birlik Savunması 0 / 0 | Yakın Dövüşçü Savunması 3 0 / 0 | Düşman Birlik Sağlığı 0 / 0 | ||
Yakın Dövüşçü Sağlığı 3 0 / 0 | Düşman Birlik Hücumu 0 / 0 | Yakın Dövüşçü Hücumu 3 0 / 0 | ||
Seferdeki Savaşçılar Sayısı 2 0 / 0 |