Hayaletleri Zayıflat 0 / 0 | ||||
Kereste Üretimi 1 0 / 0 | Kaynak Toplama 1 0 / 0 | Yiyecek Üretimi 1 0 / 0 | ||
Kaynak Üretimi 1 0 / 0 | ||||
Расход силы 0 / 0 | Zırh Yuvasının Kilidini Aç 0 / 0 | Şaman Güç Yenilenmesi 0 / 0 | ||
Taş Üretimi 1 0 / 0 | Gümüş Üretimi 1 0 / 0 | Demir Üretimi 1 0 / 0 | ||
Kapasite 0 / 0 | Çizme Yuvasının Kilidini Aç 0 / 0 | Kaynak Toplama 2 0 / 0 | ||
Gümüş Üretimi 2 0 / 0 | Şamanın Devamlı Saldırısı 1 0 / 0 | Taş Üretimi 2 0 / 0 | ||
Yiyecek Üretimi 2 0 / 0 | Silah Yuvasının Kilidini Aç 0 / 0 | Demir Üretimi 2 0 / 0 | ||
Kereste Üretimi 2 0 / 0 | Şamanın Devamlı Saldırısı 2 0 / 0 | İnşaatçılık 1 0 / 0 | ||
Yiyecek Üretimi 3 0 / 0 | Takı 1 Yuvasının Kilidini Aç 0 / 0 | Kaynak Üretimi 2 0 / 0 | ||
Kereste Üretimi 3 0 / 0 | Artırılmış Şaman Hücumu 0 / 0 | İnşaat Masrafı 0 / 0 | ||
Takı 2 Yuvasının Kilidini Aç 0 / 0 | ||||
Taş Üretimi 3 0 / 0 | Gümüş Üretimi 3 0 / 0 | Demir Üretimi 3 0 / 0 | ||
İnşaatçılık 2 0 / 0 |