Leviathan'ın yoluna çıkanların vay hâline. Bu atlının düşmanları ya bir balta darbesiyle ya da kudretli atın toynaklarıyla ölür.
İstatistikler | |
Tip | Süvari |
Grup | Birlikler |
Seviye | T6 |
Hücum | 433 |
Savunma | 433 |
Sağlık | 433 |
Bakım Masrafları | 6,00 Gıda/Sa |
Güç | 192 |
Yük | 45 |
Hız | 0.8 |
Puan | 96 |
Kahramanın Deneyimi | 96 |
Eğit | |
Eğitim Hızı | 00h 10m 30s |
Yemek | 405 |
Odun | 405 |
Cevher | 304 |
Taş | 810 |
Gümüş | 1500 |
Altın | 90 |
Ruh Parçası | 0 |
İyileştir | |
Hastane İyileştirme Hızı | 00h 00m 21s |
Yemek | 162 |
Odun | 162 |
Cevher | 122 |
Taş | 324 |
Gümüş | 600 |
Altın | 18 |