
| Kahraman Seviyesi | 50 |
| Süre | 1w 2d 0h 45m 0s |
| Gümüş | 23 970 000 |
| Altın | 25 500 |
| Bölmesi | Takılar |
| Ekipman Türleri | Özel teçhizat |
| Eklendi | 10-08-2017 |
| Teçhizat Yükseltme | Mevcut değil |
| Gümüş Üretimi | 28% | 56% | 84% | 112% | 140% | 210% |
| Eğitim hızı | 2% | 5% | 8% | 10% | 13% | 16% |
| Demir Üretimi | 7% | 14% | 21% | 28% | 36% | 54% |
| Süre | 11w 6d 5h 30m 0s |
| Bira | 13 500 |
| Kalas | 6 700 |
| Çelik | 6 700 |
| Plakalar | 6 700 |
| Thoriar | 13 500 |
| Kömür | 815 |
