
| Kahraman Seviyesi | 50 |
| Süre | 1w 4h 7m 30s |
| Gümüş | 19 125 000 |
| Altın | 20 500 |
| Bölmesi | Miğferler |
| Ekipman Türleri | Özel teçhizat |
| Eklendi | 10-08-2017 |
| Teçhizat Yükseltme | Mevcut değil |
| Gümüş Üretimi | 24% | 48% | 72% | 96% | 120% | 180% |
| Yiyecek Üretimi | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 150% |
| Eğitim hızı | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
| Süre | 4w 5d 4h 52m 30s |
| Bira | 1 600 |
| Kalas | 3 150 |
| Çelik | 1 600 |
| Plakalar | 3 150 |
| Thoriar | 3 150 |
| Kömür | 165 |

