
| Kahraman Seviyesi | 50 |
| Süre | 1w 2d 0h 45m 0s |
| Gümüş | 23 970 000 |
| Altın | 25 500 |
| Bölmesi | Takılar |
| Ekipman Türleri | Özel teçhizat |
| Eklendi | 10-08-2017 |
| Teçhizat Yükseltme | Mevcut değil |
| Kahramanın Deneyimi | 4% | 6% | 9% | 11% | 13% | 18% |
| Eğitim hızı | 4% | 8% | 13% | 17% | 21% | 26% |
| Birlik Kapasitesi | 8% | 16% | 25% | 33% | 41% | 50% |
| Sefer Hızı | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Süre | 11w 6d 5h 30m 0s |
| Bira | 5 850 |
| Kalas | 18 000 |
| Çelik | 5 850 |
| Plakalar | 5 850 |
| Thoriar | 12 000 |
| Kömür | 815 |
