
| Kahraman Seviyesi | 50 |
| Süre | 1w 2d 0h 45m 0s |
| Gümüş | 23 970 000 |
| Altın | 25 500 |
| Bölmesi | Takılar |
| Ekipman Türleri | Özel teçhizat |
| Eklendi | 10-08-2017 |
| Teçhizat Yükseltme | Mevcut değil |
| Yiyecek Üretimi | 24% | 48% | 72% | 96% | 120% | 180% |
| Gümüş Üretimi | 12% | 24% | 36% | 48% | 60% | 90% |
| Eğitim hızı | 2% | 5% | 8% | 10% | 13% | 16% |
| Öğrenme Hızı | 5% | 11% | 17% | 23% | 29% | 35% |
| Süre | 11w 6d 5h 30m 0s |
| Bira | 12 000 |
| Kalas | 5 850 |
| Çelik | 12 000 |
| Plakalar | 5 850 |
| Thoriar | 12 000 |
| Kömür | 815 |
