
| Kahraman Seviyesi | 50 |
| Süre | 1w 2d 0h 45m 0s |
| Gümüş | 23 970 000 |
| Altın | 25 500 |
| Bölmesi | Takılar |
| Ekipman Türleri | Özel teçhizat |
| Eklendi | 10-08-2017 |
| Teçhizat Yükseltme | Mevcut değil |
| İnşaat Hızı | 9% | 18% | 28% | 37% | 46% | 56% |
| Taş Üretimi | 5% | 11% | 17% | 23% | 29% | 44% |
| Demir Üretimi | 5% | 11% | 17% | 23% | 29% | 44% |
| Kereste Üretimi | 5% | 11% | 17% | 23% | 29% | 44% |
| Süre | 11w 6d 5h 30m 0s |
| Bira | 12 000 |
| Kalas | 5 850 |
| Çelik | 5 850 |
| Plakalar | 12 000 |
| Thoriar | 12 000 |
| Kömür | 815 |
