
| Kahraman Seviyesi | 50 |
| Süre | 1w 2d 0h 45m 0s |
| Gümüş | 23 970 000 |
| Altın | 25 500 |
| Bölmesi | Takılar |
| Ekipman Türleri | Özel teçhizat |
| Eklendi | 10-08-2017 |
| Teçhizat Yükseltme | Mevcut değil |
| Sefer Hızı | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 24% |
| Yakın Dövüşçü Hücumu | 7% | 10% | 14% | 17% | 21% | 28% |
| Yakın Dövüşçü Sağlığı | 7% | 10% | 14% | 17% | 21% | 28% |
| Yakın Dövüşçü Savunması | 7% | 10% | 14% | 17% | 21% | 28% |
| Süre | 11w 6d 5h 30m 0s |
| Bira | 13 500 |
| Kalas | 6 700 |
| Çelik | 6 700 |
| Plakalar | 13 500 |
| Thoriar | 6 700 |
| Kömür | 815 |








