
| Kahraman Seviyesi | 50 |
| Süre | 1w 4h 7m 30s |
| Gümüş | 19 125 000 |
| Altın | 20 500 |
| Bölmesi | Miğferler |
| Ekipman Türleri | Özel teçhizat |
| Eklendi | 10-08-2017 |
| Teçhizat Yükseltme | Mevcut değil |
| Yakın Dövüşçü Hücumu | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 24% |
| Sefer Hızı | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Yakın Dövüşçü Sağlığı | 7% | 11% | 15% | 18% | 22% | 30% |
| Yakın Dövüşçü Savunması | 7% | 10% | 14% | 17% | 21% | 28% |
| Süre | 4w 5d 4h 52m 30s |
| Bira | 2 500 |
| Kalas | 2 500 |
| Çelik | 2 500 |
| Plakalar | 2 500 |
| Thoriar | 2 500 |
| Kömür | 165 |








