
| Kahraman Seviyesi | 50 |
| Süre | 1w 23h 15m 0s |
| Gümüş | 21 037 500 |
| Altın | 22 500 |
| Bölmesi | Miğferler |
| Ekipman Türleri | Özel teçhizat |
| Teçhizat Yükseltme | Mevcut değil |
| Eğitim hızı | 4% | 9% | 13% | 18% | 22% | 27% |
| Birlik Kapasitesi | 4% | 9% | 14% | 18% | 23% | 28% |
| Kahramanın Deneyimi | 8% | 13% | 17% | 21% | 26% | 35% |
| Sefer Hızı | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Süre | 5w 1d 12h 33m 45s |
| Bira | 2 750 |
| Kalas | 4 150 |
| Çelik | 1 400 |
| Plakalar | 2 750 |
| Thoriar | 2 750 |
| Kömür | 180 |
