
| Kahraman Seviyesi | 50 |
| Süre | 1w 2d 0h 45m 0s |
| Gümüş | 23 970 000 |
| Altın | 25 500 |
| Bölmesi | Silah |
| Ekipman Türleri | Özel teçhizat |
| Teçhizat Yükseltme | Mevcut değil |
| Gümüş Üretimi | 10% | 21% | 32% | 42% | 53% | 80% |
| Yiyecek Üretimi | 25% | 50% | 76% | 101% | 126% | 190% |
| Eğitim hızı | 3% | 7% | 11% | 14% | 18% | 22% |
| Öğrenme Hızı | 5% | 11% | 16% | 22% | 27% | 33% |
| Süre | 5w 6d 14h 45m 0s |
| Bira | 3 150 |
| Kalas | 1 600 |
| Çelik | 4 700 |
| Plakalar | 3 150 |
| Thoriar | 3 150 |
| Kömür | 205 |
