
| Kahraman Seviyesi | 50 |
| Süre | 1w 4h 7m 30s |
| Gümüş | 19 125 000 |
| Altın | 20 500 |
| Bölmesi | Çizme |
| Ekipman Türleri | Özel teçhizat |
| Teçhizat Yükseltme | Mevcut değil |
| Gümüş Üretimi | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 75% |
| İnşaat Hızı | 1% | 3% | 5% | 6% | 8% | 10% |
| Kereste Üretimi | 6% | 13% | 20% | 26% | 33% | 50% |
| Öğrenme Hızı | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Süre | 4w 5d 4h 52m 30s |
| Bira | 2 300 |
| Kalas | 3 400 |
| Çelik | 3 400 |
| Plakalar | 1 150 |
| Thoriar | 2 300 |
| Kömür | 165 |
