
| Kahraman Seviyesi | 50 |
| Süre | 2d 9h 22m 30s |
| Gümüş | 5 737 500 |
| Altın | 6 950 |
| Bölmesi | Miğferler |
| Ekipman Türleri | Özel teçhizat |
| Teçhizat Yükseltme | Mevcut değil |
| Gümüş Üretimi | 14% | 28% | 43% | 57% | 72% | 108% |
| Eğitim hızı | 1% | 3% | 5% | 7% | 9% | 11% |
| Öğrenme Hızı | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% |
| Süre | 1w 2d 23h 3m 45s |
| Bira | 750 |
| Kalas | 750 |
| Çelik | 750 |
| Plakalar | 750 |
| Thoriar | 750 |
| Kömür | 50 |



