Göklerin Kaftanı
Kahraman Seviyesi | 60 |
Bölmesi | Zırh |
Ekipman Türleri | Şamanların teçhizatı |
Etkinlik | Sıradan |
Eklendi | 01-05-2022 |
Teçhizat Yükseltme | Mevcut |
Öğe İstatistikleri
| | | | | | | Hisarı Ele Geçiren Birlik Hücumu | | | | | | 165% |
Kasabalara Saldırırken Birlik Savunması | | | | | | 150% |
Kasabalara Yönelik Ağır Saldırılardaki Savaşçı Sayısı | | | | | | 60% |
Eğitim hızı | | | | | | 50% |
Tam Sağlık | | | | | | 50% |
Tam Savunma | | | | | | 50% |
Düşman Katillere Karşı Hücum | | | | | | 20% |
Teçhizat Yükseltme
| Svy. 1 | Svy. 2 | Svy. 3 | Svy. 4 | Svy. 5 | Svy. 6 | Svy. 7 | Svy. 8 | Svy. 9 | Svy. 10 | Svy. 11 | Svy. 12 | Svy. 13 | Svy. 14 | Svy. 15 | Başarı olasılığı | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Helheim Ateşi | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Granit | 21 | 35 | 58 | 97 | 162 | 271 | 452 | 755 | 1259 | 3338 | 8845 | 23441 | 62120 | 164619 | 436241 |
Odun | 21 | 35 | 58 | 97 | 162 | 271 | 452 | 755 | 1259 | 3338 | 8845 | 23441 | 62120 | 164619 | 436241 |
Hurda Örme Zırh | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 27 | 37 | 52 | 71 | 214 | 644 | 1932 | 5796 | 17390 | 52171 |
Zırh Parçaları | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 27 | 37 | 52 | 71 | 214 | 644 | 1932 | 5796 | 17390 | 52171 |
Hisarı Ele Geçiren Birlik Hücumu | 181% | 200% | 221% | 245% | 271% | 302% | 336% | 375% | 419% | 460% | 498% | 534% | 568% | 599% | 628% |
Kasabalara Saldırırken Birlik Savunması | 165% | 181% | 201% | 222% | 247% | 274% | 306% | 341% | 381% | 418% | 453% | 485% | 516% | 544% | 571% |
Kasabalara Yönelik Ağır Saldırılardaki Savaşçı Sayısı | 66% | 72% | 80% | 89% | 98% | 109% | 122% | 136% | 152% | 167% | 181% | 194% | 206% | 217% | 228% |
Tam Sağlık | 55% | 60% | 67% | 74% | 82% | 91% | 102% | 113% | 127% | 139% | 151% | 161% | 172% | 181% | 190% |
Tam Savunma | 55% | 60% | 67% | 74% | 82% | 91% | 102% | 113% | 127% | 139% | 151% | 161% | 172% | 181% | 190% |
Eğitim hızı | 55% | 60% | 67% | 74% | 82% | 91% | 102% | 113% | 127% | 127% | 127% | 127% | 127% | 127% | 127% |
5. Kademeye Karşı Birlik Hücumu | | | | | | 94% | 97% | 100% | 104% | 108% | 112% | 116% | 119% | 122% | 125% |
Düşman Katillere Karşı Hücum | 22% | 24% | 26% | 29% | 32% | 36% | 40% | 45% | 50% | 54% | 56% | 58% | 59% | 60% | 60% |
Yorumlar
Ayrıca ilginizi çekebilir