
| Kahraman Seviyesi | 6 |
| Süre | 2h 0m 0s |
| Gümüş | 60 000 |
| Altın | 520 |
| Bölmesi | Silah |
| Ekipman Türleri | Standart teçhizat |
| Etkinlik | Sıradan |
| Teçhizat Yükseltme | Mevcut değil |
| Yakın Dövüşçü Hücumu | 1% | 2% | 3% | 4% | 4% | 6% |
| Katil Hücumu | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | |
| Uzun Menzilli Hücum | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% |
