Ubba'nın Miğferi
Kahraman Seviyesi | 50 |
Süre | 4w 1d 11h 37m 30s |
Gümüş | 78 412 500 |
Altın | 81 500 |
Bölmesi | Miğferler |
Ekipman Türleri | Özel teçhizat |
Eklendi | 18-07-2018 |
Teçhizat Yükseltme | Mevcut |
Malzemeler
Öğe İstatistikleri
| | | | | | | Hisarı Ele Geçiren Birlik Hücumu | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% |
Hisarı Ele Geçiren Birlik Sağlığı | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% |
Hisarı Ele Geçiren Birlik Savunması | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% |
Hisarı Koruyan Birlik Sağlığı | 25% | 37% | 50% | 62% | 75% | 100% |
Необходимо для изучения Технологии
Süre | 19w 3d 3h 11m 15s |
Bira | 16 000 |
Kalas | 3 950 |
Çelik | 7 850 |
Plakalar | 12 000 |
Thoriar | 12 000 |
Kömür | 670 |
Teçhizat Yükseltme
| Svy. 1 | Svy. 2 | Svy. 3 | Svy. 4 | Svy. 5 | Svy. 6 | Svy. 7 | Svy. 8 | Svy. 9 | Svy. 10 | Svy. 11 | Svy. 12 | Svy. 13 | Svy. 14 | Svy. 15 | Başarı olasılığı | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Helheim Ateşi | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Post | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 | 1559 | 4054 | 10542 | 27411 | 71268 | 185298 |
İp | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 | 1559 | 4054 | 10542 | 27411 | 71268 | 185298 |
Zırh Parçası | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 | 140 | 386 | 1063 | 2923 | 8039 | 22109 |
Ok Kırığı | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 | 140 | 386 | 1063 | 2923 | 8039 | 22109 |
Hisarı Koruyan Birlik Sağlığı | 110% | 121% | 134% | 148% | 165% | 183% | 204% | 228% | 254% | 281% | 308% | 336% | 364% | 393% | 422% |
Hisarı Ele Geçiren Birlik Savunması | 88% | 97% | 107% | 119% | 132% | 147% | 163% | 182% | 203% | 225% | 247% | 269% | 291% | 314% | 337% |
Hisarı Ele Geçiren Birlik Sağlığı | 88% | 97% | 107% | 119% | 132% | 147% | 163% | 182% | 203% | 225% | 247% | 269% | 291% | 314% | 337% |
Hisarı Ele Geçiren Birlik Hücumu | 88% | 97% | 107% | 119% | 132% | 147% | 163% | 182% | 203% | 225% | 247% | 269% | 291% | 314% | 337% |
Saldırıda Birlik Sağlığı | | | | | | 13% | 14% | 14% | 15% | 16% | 18% | 21% | 28% | 40% | 61% |
Yorumlar
Ayrıca ilginizi çekebilir