
| Kahraman Seviyesi | 31 |
| Süre | 2w 6d 0h 0m 0s |
| Gümüş | 53 100 000 |
| Altın | 55 500 |
| Bölmesi | Silah |
| Ekipman Türleri | Şamanların teçhizatı |
| Etkinlik | |
| Eklendi | 23-04-2018 |
| Teçhizat Yükseltme | Mevcut değil |
| Gümüş Üretimi | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 75% |
| Birlik Kapasitesi | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| Sefer Hızı | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% | 20% |
