Sisifos
| 1 Svy. | 2 Svy. | 3 Svy. | 4 Svy. | 5 Svy. | 6 Svy. | 7 Svy. | 8 Svy. | 9 Svy. | 10 Svy. | 11 Svy. | 12 Svy. | 13 Svy. | 14 Svy. | 15 Svy. | Toplam |
Sarayın asgari seviyesi | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Ödül (Altın) | 10M | 15M | 25M | 40M | 55M | 70M | 90M | 110M | 125M | 140M | 160M | 200M | 250M | 350M | 500M | 2.14B |
4. Kademeye Karşı Birlik Hücumu | 2% | 6% | 10% | 14% | 18% | 23% | 27% | 32% | 38% | 44% | 50% | 57% | 64% | 71% | 80% | 80% |
Seferdeki Savaşçıların Sayısı | 2% | 5% | 9% | 13% | 17% | 21% | 27% | 32% | 39% | 46% | 55% | 64% | 75% | 86% | 100% | 100% |
Eğitimdeki Savaşçı Sayısı | 2% | 5% | 9% | 13% | 17% | 21% | 27% | 32% | 39% | 46% | 55% | 64% | 75% | 86% | 100% | 100% |
Nasıl alınır | |
Günlük Araştırma tamamla | 10 | 15 | 25 | 40 | 55 | | | | | | | | | | | 145 |
Yorumlar
Ayrıca ilginizi çekebilir