Gizli başarı | Evet |
1 Svy. | 2 Svy. | 3 Svy. | 4 Svy. | 5 Svy. | 6 Svy. | 7 Svy. | 8 Svy. | 9 Svy. | 10 Svy. | 11 Svy. | 12 Svy. | 13 Svy. | 14 Svy. | 15 Svy. | Toplam | |
Sarayın asgari seviyesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ödül (Altın) | 10M | 24.5M | 39M | 55M | 73M | 93.5M | 120M | 145M | 180M | 215M | 260M | 310M | 365M | 430M | 500M | 2.82B |
6. Kademeye Karşı Birlik Hücumu | 2% | 6% | 10% | 14% | 18% | 23% | 27% | 32% | 38% | 44% | 50% | 57% | 64% | 71% | 80% | 80% |
5. Kademeye Karşı Birlik Hücumu | 2% | 6% | 10% | 14% | 18% | 23% | 27% | 32% | 38% | 44% | 50% | 57% | 64% | 71% | 80% | 80% |
4. Kademeye Karşı Birlik Hücumu | 2% | 6% | 10% | 14% | 18% | 23% | 27% | 32% | 38% | 44% | 50% | 57% | 64% | 71% | 80% | 80% |
Nasıl alınır | ||||||||||||||||
Holganda saldırı yapıp,ve savunma yaptım.
Geldi