Gizli başarı | Hayır |
1 Svy. | 2 Svy. | 3 Svy. | 4 Svy. | 5 Svy. | 6 Svy. | 7 Svy. | 8 Svy. | 9 Svy. | 10 Svy. | 11 Svy. | 12 Svy. | 13 Svy. | 14 Svy. | 15 Svy. | Toplam | |
Sarayın asgari seviyesi | ||||||||||||||||
Ödül (Altın) | 275K | 570K | 860K | 1.15M | 1.45M | 1.75M | 2.1M | 2.6M | 3.55M | 5.5M | 7.75M | 9M | 11M | 14M | 19M | 80.56M |
Ağır Saldırının Birlik Mevcudu | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 13% | 16% | 22% | 32% | 50% | 50% |
4. Kademeye Karşı Birlik Hücumu | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 18% | 20% | 21% | 23% | 25% | 25% | |
3. Kademeye Karşı Birlik Hücumu | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 18% | 20% | 21% | 23% | 25% | 25% | |
2. Kademeye Karşı Birlik Hücumu | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 18% | 20% | 21% | 23% | 25% | 25% | |
1. Kademeye Karşı Birlik Hücumu | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 18% | 20% | 21% | 23% | 25% | 25% | |
Nasıl alınır | ||||||||||||||||
Jotunheim'daki düşmanları bir saat içinde yok et | 45M | 53.5M | 56.5M | 50M | 55M | 55M | 65M | 90M | 165M | 365M | 400M | 400M | 450M | 650M | 1B | 3.9B |
0534 956 05 05