Gizli başarı | Hayır |
1 Svy. | 2 Svy. | 3 Svy. | 4 Svy. | 5 Svy. | 6 Svy. | 7 Svy. | 8 Svy. | 9 Svy. | 10 Svy. | Toplam | |
Sarayın asgari seviyesi | |||||||||||
Ödül (Altın) | 140K | 285K | 430K | 575K | 720K | 870K | 1.05M | 1.3M | 1.8M | 2.75M | 9.92M |
Birlikteki Keşif Eri Sayısı 1 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% |
Hisarı Ele Geçiren Birlik Sağlığı | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% |
Nasıl alınır | |||||||||||
Konvoylarla klan üyelerine veya müttefiklere kaynak gönder | 50B | 55B | 55B | 50B | 55B | 55B | 60B | 90B | 170B | 360B | 1T |
0534 956 05 05