Gizli başarı | Hayır |
1 Svy. | 2 Svy. | 3 Svy. | 4 Svy. | 5 Svy. | 6 Svy. | 7 Svy. | 8 Svy. | 9 Svy. | 10 Svy. | Toplam | |
Sarayın asgari seviyesi | |||||||||||
Ödül (Altın) | 480K | 965K | 1.45M | 1.95M | 2.45M | 2.95M | 3.55M | 4.35M | 5.9M | 9.2M | 33.25M |
Tam Hücum | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% |
Saldırıda Birlik Sağlığı | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% |
Nasıl alınır | |||||||||||
Kaynak konumlarından kaynak topla | 1.55B | 1.6B | 1.6B | 1.55B | 1.6B | 1.65B | 1.95B | 3B | 5B | 10.5B | 30B |
0534 956 05 05