Gizli başarı | Hayır |
1 Svy. | 2 Svy. | 3 Svy. | 4 Svy. | 5 Svy. | 6 Svy. | 7 Svy. | 8 Svy. | 9 Svy. | 10 Svy. | Toplam | |
Sarayın asgari seviyesi | |||||||||||
Ödül (Altın) | 5.6M | 11.5M | 17M | 22.5M | 28M | 33.5M | 40.5M | 49.5M | 67M | 105M | 380.1M |
Saldırıda Birlik Hücumu | 5% | 60% | 115% | 170% | 225% | 280% | 335% | 390% | 445% | 500% | 500% |
4. Kademeye Karşı Birlik Hücumu | 1% | 2% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 13% | 15% | 15% |
3. Kademeye Karşı Birlik Hücumu | 1% | 2% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 13% | 15% | 15% |
2. Kademeye Karşı Birlik Hücumu | 1% | 2% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 13% | 15% | 15% |
1. Kademeye Karşı Birlik Hücumu | 1% | 2% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 13% | 15% | 15% |
Nasıl alınır | |||||||||||
Düşman savaşçıları yok ederek haftalık Hücumlar sıralamasında ilk 3'e girin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
0534 956 05 05