Gizli başarı | Hayır |
1 Svy. | 2 Svy. | 3 Svy. | 4 Svy. | 5 Svy. | 6 Svy. | 7 Svy. | 8 Svy. | 9 Svy. | 10 Svy. | Toplam | |
Sarayın asgari seviyesi | |||||||||||
Ödül (Altın) | 5.6M | 14M | 22M | 30M | 38M | 46.5M | 56M | 69.5M | 95.5M | 155M | 532.1M |
Takviyelerdeki Savaşçıların Sayısı | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% |
7. Kademeye Karşı Birlik Hücumu | 1% | 4% | 7% | 10% | 14% | 17% | 20% | 23% | 27% | 30% | 30% |
6. Kademeye Karşı Birlik Hücumu | 1% | 4% | 7% | 10% | 14% | 17% | 20% | 23% | 27% | 30% | 30% |
5. Kademeye Karşı Birlik Hücumu | 1% | 4% | 7% | 10% | 14% | 17% | 20% | 23% | 27% | 30% | 30% |
Nasıl alınır | |||||||||||
Jotunheim Tahtını en uzun süre elinde tutan Kontlar sıralamasında ilk 10'a girin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
0534 956 05 05