Gizli başarı | Evet |
1 Svy. | 2 Svy. | 3 Svy. | 4 Svy. | 5 Svy. | 6 Svy. | 7 Svy. | Toplam | ||||
Sarayın asgari seviyesi | 21 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | ||||
Ödül (Altın) | 50K | 2.55M | 5.05M | 7.55M | 10.5M | 13M | 15M | 53.7M | |||
Tam Hücum | 2% | 3% | 5% | 6% | 8% | 11% | 20% | 20% | |||
Nasıl alınır | |||||||||||
Bir Aes Çağır 10 . seviye, (Toprak Elementi → Ateş Elementi → Buz Elementi → Toprak Elementi ... ) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
320.KRALLĞA SAVAŞÇI OLAN ARKADAŞLAR ALINACAKTIR
BİLGİLERİ VE SETLERİ FUL OLMASI GEREKMEKTEDİR