Kanlı Kont
| 1 Svy. | 2 Svy. | 3 Svy. | 4 Svy. | 5 Svy. | 6 Svy. | 7 Svy. | 8 Svy. | 9 Svy. | 10 Svy. | 11 Svy. | 12 Svy. | 13 Svy. | 14 Svy. | 15 Svy. | Toplam |
Sarayın asgari seviyesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ödül (Altın) | 1.5M | 10.5M | 19M | 27.5M | 36M | 45M | 55M | 69M | 95M | 150M | 280M | 330M | 400M | 515M | 700M | 2.73B |
7. Kademeye Karşı Birlik Hücumu | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 13% | 20% | 22% | 26% | 30% | 35% | 40% | 40% |
6. Kademeye Karşı Birlik Hücumu | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 13% | 20% | 22% | 26% | 30% | 35% | 40% | 40% |
5. Kademeye Karşı Birlik Hücumu | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 13% | 20% | 22% | 26% | 30% | 35% | 40% | 40% |
Eğitim hızı | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 13% | 20% | 28% | 32% | 37% | 43% | 50% | 50% |
Nasıl alınır | |
Birlikleri kov / T7 | 5M | 28M | 28M | 28M | 32M | 30M | 35M | 45M | 90M | 185M | 900M | 1.55B | 2.9B | 6B | 8.5B | 20.36B |
Yorumlar
Ayrıca ilginizi çekebilir