Скрытое достижение | Да |
1 Ур. | 2 Ур. | 3 Ур. | 4 Ур. | 5 Ур. | 6 Ур. | 7 Ур. | 8 Ур. | 9 Ур. | 10 Ур. | Всего | |
Минимальный уровень Дворца | 21 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Награда (Золото) | 50K | 185K | 320K | 450K | 590K | 755K | 1.1M | 2.1M | 5.35M | 15M | 25.9M |
Защита отряда в Штурме | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 13% | 20% | 20% |
Как получить? | |||||||||||
Перстень Дракона / Серебряное Кольцо | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 70 | 220 | 650 | 1.02K |
3 ур. - 15 шт.
4 ур. - 12 шт.
5 ур. - 15 шт.
6 ур. - 18 шт., проверял на твинке неделю назад!